DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
CARGO COMISSIONADO 228.961,14 32.897,11 196.064,03
CARGO EFETIVO 2.835.214,60 766.680,24 2.068.534,36
CARGO ELETIVO 33.470,14 6.725,28 26.744,86
EFETIVO C/CARGO COMISSIONADO 37.169,75 7.904,24 29.265,51
PENSIONISTA 61.950,20 3.341,37 58.608,83
PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) 1.276.074,13 147.463,44 1.128.610,69
www.marco.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 05:23:28