lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040080 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040080
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0098-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.049 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/02/2021 2021 3.748,99
04/03/2021 2021 976,54
08/04/2021 2021 813,05
05/05/2021 2021 425,37
07/06/2021 2021 671,37
05/07/2021 2021 1.008,87
03/08/2021 2021 1.224,21
02/09/2021 2021 899,24
01/10/2021 2021 1.906,42
08/11/2021 2021 2.839,86
03/12/2021 2021 1.945,16
Quantidade: 11 Valor total: 16.459,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/07/2021 0707002 2021 672,81
20/12/2021 1220011 2021 1.472,81
20/12/2021 1220013 2021 472,35
11/11/2021 1111008 2021 454,14
17/11/2021 1117002 2021 2.385,72
13/10/2021 1013004 2021 404,94
20/10/2021 1020001 2021 1.501,48
09/09/2021 0909001 2021 385,26
09/09/2021 0909005 2021 513,98
05/08/2021 0805011 2021 878,31
05/08/2021 0805015 2021 345,90
07/07/2021 0707001 2021 336,06
10/02/2021 0210003 2021 194,24
29/07/2021 0729005 2021 1.416,11
29/07/2021 0729007 2021 382,80
09/06/2021 0609005 2021 374,67
09/06/2021 0609006 2021 296,70
07/05/2021 0507004 2021 267,18
07/05/2021 0507002 2021 158,19
12/04/2021 0412001 2021 569,87
12/04/2021 0412003 2021 243,18
10/03/2021 0310008 2021 214,29
10/03/2021 0310009 2021 762,25
Quantidade: 23 Valor total: 14.703,24
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito