lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 07010011 - DATA: 01/07/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07010011
Data: 01/07/2021
Valor: R$ 267.396,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Orgão: 03 - SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
Proj. atividade: 2.011 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0104025 REF. A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/10/2021 2021 6.621,72
09/12/2021 2021 11.910,53
17/12/2021 2021 486,19
20/12/2021 2021 5.222,88
22/12/2021 2021 26.138,48
19/11/2021 2021 2.693,75
10/11/2021 2021 17.581,21
24/11/2021 2021 23.566,86
30/11/2021 2021 6.284,07
04/10/2021 2021 10,41
08/10/2021 2021 11.602,30
20/10/2021 2021 2.226,71
21/10/2021 2021 473,98
27/10/2021 2021 4,33
22/10/2021 2021 22.441,06
30/07/2021 2021 6.859,24
10/09/2021 2021 9.605,82
20/09/2021 2021 2.292,51
30/09/2021 2021 6.391,35
23/09/2021 2021 23.482,40
21/09/2021 2021 497,76
25/08/2021 2021 13,09
24/08/2021 2021 24.410,36
20/08/2021 2021 2.312,43
18/08/2021 2021 434,09
10/08/2021 2021 14.506,15
30/08/2021 2021 6.461,40
01/07/2021 2021 23.490,48
22/07/2021 2021 9,47
Quantidade: 29 Valor total: 258.031,03

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/10/2021 1021001 2021 473,98
09/12/2021 1209001 2021 11.910,53
17/12/2021 1217001 2021 486,19
20/12/2021 1220001 2021 5.222,88
22/12/2021 1222005 2021 26.138,48
10/11/2021 1110007 2021 17.581,21
19/11/2021 1119002 2021 2.693,75
29/10/2021 1029001 2021 6.621,72
27/10/2021 1027001 2021 4,33
24/11/2021 1124001 2021 420,01
25/11/2021 1125001 2021 23.146,85
30/11/2021 1130001 2021 6.284,07
04/10/2021 1004001 2021 10,41
08/10/2021 1008001 2021 11.602,30
20/10/2021 1020004 2021 2.226,71
30/07/2021 0730001 2021 6.859,24
22/10/2021 1022002 2021 22.441,06
10/09/2021 0910004 2021 9.605,82
20/09/2021 0920003 2021 2.292,51
21/09/2021 0921003 2021 497,76
24/09/2021 0924001 2021 23.482,40
30/09/2021 0930001 2021 6.391,35
10/08/2021 0810002 2021 14.506,15
20/08/2021 0820003 2021 2.312,43
24/08/2021 0824001 2021 24.410,36
25/08/2021 0825001 2021 13,09
18/08/2021 0818001 2021 434,09
30/08/2021 0830001 2021 6.461,40
22/07/2021 0722001 2021 9,47
22/07/2021 0722003 2021 23.490,48
Quantidade: 30 Valor total: 258.031,03
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito