lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030097 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030097
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0098-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.090 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/01/2022 2022 10.535,99
10/01/2022 2022 2.124,22
25/02/2022 2022 2.611,30
11/03/2022 2022 622,92
08/04/2022 2022 3.116,20
18/05/2022 2022 666,46
06/05/2022 2022 2.735,85
29/06/2022 2022 4.514,05
06/06/2022 2022 4.591,54
09/08/2022 2022 4.526,75
18/08/2022 2022 526,50
27/09/2022 2022 3.763,85
09/09/2022 2022 3.318,70
31/10/2022 2022 3.714,04
06/10/2022 2022 294,19
Quantidade: 15 Valor total: 47.662,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2022 0510002 2022 2.735,85
14/11/2022 1114002 2022 3.714,04
10/10/2022 1010002 2022 294,19
10/10/2022 1010003 2022 3.763,85
09/09/2022 0909004 2022 3.318,70
10/08/2022 0810002 2022 4.526,75
19/08/2022 0819001 2022 526,50
11/07/2022 0711002 2022 4.514,05
10/06/2022 0610002 2022 4.591,54
10/02/2022 0210004 2022 1.858,79
20/05/2022 0520003 2022 666,46
13/04/2022 0413004 2022 2.276,20
13/04/2022 0413006 2022 840,00
09/03/2022 0309002 2022 1.027,43
09/03/2022 0309003 2022 1.583,87
17/03/2022 0317002 2022 622,92
18/01/2022 0118005 2022 2.124,22
Quantidade: 17 Valor total: 38.985,36
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito