lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030155 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030155
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 01.090.080/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.052 - CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/02/2022 2022 1.368,58
10/03/2022 2022 1.628,01
11/05/2022 2022 1.257,27
17/05/2022 2022 645,23
07/04/2022 2022 645,10
09/06/2022 2022 907,66
14/07/2022 2022 1.133,41
11/08/2022 2022 868,02
07/10/2022 2022 227,27
05/09/2022 2022 1.117,59
08/11/2022 2022 191,58
Quantidade: 11 Valor total: 9.989,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/07/2022 0721011 2022 27,49
15/08/2022 0815005 2022 24,74
15/08/2022 0815006 2022 55,23
15/08/2022 0815007 2022 370,12
21/07/2022 0721004 2022 31,54
21/07/2022 0721006 2022 24,74
21/07/2022 0721007 2022 851,17
21/07/2022 0721008 2022 35,15
21/07/2022 0721009 2022 126,70
15/08/2022 0815004 2022 25,80
21/07/2022 0721010 2022 36,62
21/06/2022 0621002 2022 36,62
21/06/2022 0621003 2022 26,45
21/06/2022 0621004 2022 24,44
21/06/2022 0621005 2022 302,68
21/06/2022 0621006 2022 25,73
21/06/2022 0621009 2022 259,39
16/09/2022 0916003 2022 100,94
18/11/2022 1118003 2022 129,76
18/11/2022 1118004 2022 25,20
18/11/2022 1118005 2022 36,62
17/10/2022 1017004 2022 36,62
17/10/2022 1017005 2022 25,70
17/10/2022 1017008 2022 91,96
17/10/2022 1017007 2022 72,99
16/09/2022 0916002 2022 82,86
21/06/2022 0621010 2022 201,86
16/09/2022 0916004 2022 25,19
16/09/2022 0916005 2022 100,94
16/09/2022 0916008 2022 771,04
16/09/2022 0916009 2022 36,62
15/08/2022 0815001 2022 32,78
15/08/2022 0815002 2022 322,73
15/08/2022 0815003 2022 36,62
15/03/2022 0315008 2022 890,54
13/04/2022 0413021 2022 86,37
15/03/2022 0315001 2022 28,16
15/03/2022 0315003 2022 85,71
15/03/2022 0315002 2022 25,33
15/03/2022 0315004 2022 23,26
15/03/2022 0315005 2022 99,26
15/03/2022 0315006 2022 70,43
15/03/2022 0315009 2022 405,32
13/04/2022 0413020 2022 29,87
16/02/2022 0216002 2022 25,34
16/02/2022 0216003 2022 28,16
16/02/2022 0216004 2022 293,56
16/02/2022 0216005 2022 592,51
16/02/2022 0216006 2022 217,02
16/02/2022 0216007 2022 110,43
16/02/2022 0216009 2022 31,37
16/02/2022 0216008 2022 70,19
13/04/2022 0413019 2022 36,62
13/04/2022 0413018 2022 391,99
13/04/2022 0413016 2022 28,41
13/04/2022 0413015 2022 71,84
18/05/2022 0518023 2022 26,06
18/05/2022 0518022 2022 36,62
18/05/2022 0518021 2022 29,87
18/05/2022 0518020 2022 132,45
18/05/2022 0518019 2022 24,18
18/05/2022 0518018 2022 23,94
18/05/2022 0518016 2022 81,62
18/05/2022 0518013 2022 607,00
18/05/2022 0518014 2022 38,23
18/05/2022 0518011 2022 902,53
21/06/2022 0621011 2022 30,49
Quantidade: 67 Valor total: 9.989,72
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito