lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020195 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020195
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 598.411,54
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
Orgão: 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
Proj. atividade: 2.011 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/09/2023 2023 29.232,65
22/06/2023 2023 190,21
21/06/2023 2023 34.636,57
20/06/2023 2023 8.002,79
09/06/2023 2023 13.171,16
20/07/2023 2023 31.486,87
28/07/2023 2023 9.247,38
10/07/2023 2023 24.557,54
10/08/2023 2023 14.449,31
18/08/2023 2023 3.298,01
23/08/2023 2023 31.635,97
30/08/2023 2023 7.664,18
02/08/2023 2023 357,38
04/08/2023 2023 182,52
29/09/2023 2023 10.393,08
30/06/2023 2023 9.243,42
26/09/2023 2023 206,62
20/09/2023 2023 2.394,94
08/09/2023 2023 13.121,24
01/09/2023 2023 347,88
04/09/2023 2023 184,13
23/10/2023 2023 28.816,58
25/10/2023 2023 0,90
27/10/2023 2023 430,51
30/10/2023 2023 9.756,48
20/10/2023 2023 4.058,60
10/10/2023 2023 10.533,03
05/10/2023 2023 1,45
20/11/2023 2023 4.038,41
10/11/2023 2023 18.573,31
22/03/2023 2023 30,50
20/01/2023 2023 5.562,98
10/01/2023 2023 13.657,14
12/01/2023 2023 10,73
28/02/2023 2023 7.411,85
27/02/2023 2023 190,43
24/02/2023 2023 32.137,33
17/02/2023 2023 2.978,45
22/02/2023 2023 398,13
10/02/2023 2023 30.940,26
23/03/2023 2023 31.001,78
28/03/2023 2023 210,75
10/03/2023 2023 12.953,07
20/03/2023 2023 2.855,38
21/03/2023 2023 5,29
30/01/2023 2023 12.336,59
30/03/2023 2023 9.485,52
09/03/2023 2023 316,49
27/04/2023 2023 195,22
28/04/2023 2023 11.356,49
24/04/2023 2023 25.065,14
25/04/2023 2023 370,03
10/04/2023 2023 13.972,46
19/04/2023 2023 37,31
20/04/2023 2023 3.587,15
10/05/2023 2023 18.951,90
19/05/2023 2023 3.736,94
23/05/2023 2023 26.520,23
26/05/2023 2023 392,54
30/05/2023 2023 9.654,75
Quantidade: 60 Valor total: 596.535,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/09/2023 0926001 2023 206,62
22/06/2023 0622001 2023 190,21
20/06/2023 0620001 2023 8.002,79
09/06/2023 0609002 2023 13.171,16
28/07/2023 0728001 2023 9.247,38
21/07/2023 0721002 2023 28.114,81
20/07/2023 0720001 2023 3.372,06
10/07/2023 0710002 2023 24.557,54
02/08/2023 0802001 2023 357,38
30/08/2023 0830001 2023 7.664,18
24/08/2023 0824001 2023 31.635,97
18/08/2023 0818005 2023 3.298,01
25/09/2023 0925001 2023 28.831,45
10/08/2023 0810002 2023 14.449,31
04/08/2023 0804001 2023 182,52
29/09/2023 0929001 2023 10.393,08
23/06/2023 0623002 2023 34.636,57
25/09/2023 0925002 2023 401,20
20/09/2023 0920001 2023 2.394,94
08/09/2023 0908001 2023 13.121,24
04/09/2023 0904001 2023 184,13
01/09/2023 0901001 2023 347,88
30/10/2023 1030001 2023 9.756,48
27/10/2023 1027001 2023 430,51
25/10/2023 1025001 2023 0,90
23/10/2023 1023001 2023 28.816,58
20/10/2023 1020001 2023 4.058,60
10/10/2023 1010001 2023 10.533,03
05/10/2023 1005003 2023 1,45
20/11/2023 1120001 2023 4.038,41
10/11/2023 1110003 2023 1,76
10/11/2023 1110001 2023 18.571,55
20/03/2023 0320001 2023 2.855,38
30/01/2023 0130002 2023 12.336,59
20/01/2023 0120001 2023 5.562,98
10/01/2023 0110008 2023 13.657,14
27/02/2023 0227004 2023 190,43
24/02/2023 0224001 2023 32.137,33
22/02/2023 0222001 2023 398,13
12/01/2023 0112010 2023 10,73
17/02/2023 0217002 2023 2.978,45
30/03/2023 0330001 2023 9.485,52
10/02/2023 0210005 2023 30.940,26
28/03/2023 0328001 2023 210,75
23/03/2023 0323002 2023 30.590,95
23/03/2023 0323001 2023 410,83
22/03/2023 0322002 2023 30,50
21/03/2023 0321001 2023 5,29
28/02/2023 0228003 2023 7.411,85
10/03/2023 0310002 2023 12.953,07
09/03/2023 0309001 2023 316,49
28/04/2023 0428001 2023 11.356,49
27/04/2023 0427002 2023 195,22
25/04/2023 0425001 2023 370,03
24/04/2023 0424001 2023 25.065,14
20/04/2023 0420001 2023 3.587,15
19/04/2023 0419001 2023 37,31
10/04/2023 0410001 2023 13.972,46
30/05/2023 0530001 2023 9.654,75
26/05/2023 0526001 2023 392,54
24/05/2023 0524001 2023 26.520,23
19/05/2023 0519001 2023 3.736,94
10/05/2023 0510001 2023 18.951,90
30/06/2023 0630001 2023 9.243,42
Quantidade: 64 Valor total: 596.535,95
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito