CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
20/01/2025 | 7940 | 2025 | 43.463,12 | |
06/02/2025 | 8795 | 2025 | 14.129,00 | |
18/02/2025 | 9789 | 2025 | 13.489,80 | |
28/02/2025 | 9788 | 2025 | 15.754,92 | |
10/03/2025 | 10626 | 2025 | 36.023,68 | |
09/04/2025 | 13425 | 2025 | 18.848,00 | |
04/04/2025 | 12845 | 2025 | 21.832,73 | |
16/05/2025 | 15911 | 2025 | 6.123,63 | |
08/05/2025 | 15195 | 2025 | 12.853,81 | |
18/06/2025 | 18090 | 2025 | 3.863,80 | |
02/06/2025 | 16767 | 2025 | 22.388,38 | |
03/07/2025 | 19116 | 2025 | 13.015,23 | |
Quantidade: 12 Valor total: 221.786,10 |