SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/02/2025 | 2025 | 15.233,25 | ||
12/02/2025 | 2025 | 249,05 | ||
03/02/2025 | 2025 | 1.166,40 | ||
06/03/2025 | 2025 | 10.795,01 | ||
17/03/2025 | 2025 | 141,11 | ||
27/03/2025 | 2025 | 8.264,04 | ||
07/04/2025 | 2025 | 294,66 | ||
22/05/2025 | 2025 | 11.718,52 | ||
02/05/2025 | 2025 | 11.521,37 | ||
13/06/2025 | 2025 | 294,92 | ||
01/07/2025 | 2025 | 14.747,95 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 74.426,28 |