SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
21/02/2025 | 150598555 | 2025 | 571,65 | |
14/02/2025 | 146009702 | 2025 | 705,47 | |
31/03/2025 | 56999233 | 2025 | 571,61 | |
25/04/2025 | 2025 | 446,64 | ||
16/04/2025 | 158805283 | 2025 | 3.416,13 | |
07/04/2025 | 2025 | 314,05 | ||
24/06/2025 | 167219526 | 2025 | 1.501,66 | |
13/06/2025 | 167106257 | 2025 | 777,99 | |
Quantidade: 8 Valor total: 8.305,20 |