lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020209 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020209
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 650.000,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Orgão: 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
Proj. atividade: 2.011 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/05/2025 2025 21.979,79
28/04/2025 2025 374,22
17/04/2025 2025 5.902,95
10/04/2025 2025 14.376,19
21/05/2025 2025 37.919,12
22/05/2025 2025 418,53
27/05/2025 2025 319,55
30/05/2025 2025 14.676,69
20/05/2025 2025 4.798,25
22/04/2025 2025 31.065,93
30/06/2025 2025 13.212,74
26/06/2025 2025 290,16
25/06/2025 2025 376,48
23/06/2025 2025 41.080,22
16/06/2025 2025 0,90
20/06/2025 2025 12.046,49
10/06/2025 2025 17.322,41
11/06/2025 2025 100,00
31/03/2025 2025 338,89
30/01/2025 2025 16.542,82
20/01/2025 2025 5.680,03
10/01/2025 2025 14.429,53
25/02/2025 2025 41.987,99
28/02/2025 2025 12.034,18
24/02/2025 2025 303,53
20/02/2025 2025 3.757,63
10/02/2025 2025 33.208,67
24/01/2025 2025 289,45
28/03/2025 2025 15.069,99
24/03/2025 2025 40.849,14
12/03/2025 2025 3,00
20/03/2025 2025 3.065,30
10/03/2025 2025 14.303,51
29/04/2025 2025 290,41
30/04/2025 2025 12.296,21
Quantidade: 35 Valor total: 430.710,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/05/2025 0509001 2025 21.979,79
22/04/2025 0422001 2025 31.065,93
17/04/2025 0417002 2025 5.902,95
10/04/2025 0410002 2025 14.376,19
30/05/2025 0530001 2025 14.676,69
27/05/2025 0527001 2025 319,55
22/05/2025 0522002 2025 37.919,12
22/05/2025 0522001 2025 418,53
20/05/2025 0520001 2025 4.798,25
28/04/2025 0428001 2025 374,22
30/06/2025 0630001 2025 13.212,74
26/06/2025 0626001 2025 290,16
25/06/2025 0625001 2025 376,48
23/06/2025 0623013 2025 41.080,22
20/06/2025 0620001 2025 12.046,49
16/06/2025 0616001 2025 0,90
11/06/2025 0611001 2025 100,00
10/06/2025 0610002 2025 17.322,41
28/03/2025 0328001 2025 15.069,99
24/01/2025 0124001 2025 289,45
25/02/2025 0225001 2025 41.987,99
20/01/2025 0120002 2025 5.680,03
10/01/2025 0110007 2025 14.429,53
24/02/2025 0224001 2025 303,53
20/02/2025 0220001 2025 3.757,63
10/02/2025 0210001 2025 33.208,67
31/03/2025 0331002 2025 338,89
30/01/2025 0130001 2025 16.542,82
24/03/2025 0324003 2025 40.849,14
28/02/2025 0228003 2025 12.034,18
20/03/2025 0320001 2025 3.065,30
12/03/2025 0312001 2025 3,00
10/03/2025 0310001 2025 14.303,51
30/04/2025 0430001 2025 12.296,21
29/04/2025 0429001 2025 290,41
Quantidade: 35 Valor total: 430.710,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024