PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
09/05/2025 | 2025 | 21.979,79 | ||
28/04/2025 | 2025 | 374,22 | ||
17/04/2025 | 2025 | 5.902,95 | ||
10/04/2025 | 2025 | 14.376,19 | ||
21/05/2025 | 2025 | 37.919,12 | ||
22/05/2025 | 2025 | 418,53 | ||
27/05/2025 | 2025 | 319,55 | ||
30/05/2025 | 2025 | 14.676,69 | ||
20/05/2025 | 2025 | 4.798,25 | ||
22/04/2025 | 2025 | 31.065,93 | ||
30/06/2025 | 2025 | 13.212,74 | ||
26/06/2025 | 2025 | 290,16 | ||
25/06/2025 | 2025 | 376,48 | ||
23/06/2025 | 2025 | 41.080,22 | ||
16/06/2025 | 2025 | 0,90 | ||
20/06/2025 | 2025 | 12.046,49 | ||
10/06/2025 | 2025 | 17.322,41 | ||
11/06/2025 | 2025 | 100,00 | ||
31/03/2025 | 2025 | 338,89 | ||
30/01/2025 | 2025 | 16.542,82 | ||
20/01/2025 | 2025 | 5.680,03 | ||
10/01/2025 | 2025 | 14.429,53 | ||
25/02/2025 | 2025 | 41.987,99 | ||
28/02/2025 | 2025 | 12.034,18 | ||
24/02/2025 | 2025 | 303,53 | ||
20/02/2025 | 2025 | 3.757,63 | ||
10/02/2025 | 2025 | 33.208,67 | ||
24/01/2025 | 2025 | 289,45 | ||
28/03/2025 | 2025 | 15.069,99 | ||
24/03/2025 | 2025 | 40.849,14 | ||
12/03/2025 | 2025 | 3,00 | ||
20/03/2025 | 2025 | 3.065,30 | ||
10/03/2025 | 2025 | 14.303,51 | ||
29/04/2025 | 2025 | 290,41 | ||
30/04/2025 | 2025 | 12.296,21 | ||
Quantidade: 35 Valor total: 430.710,90 |