Dados atualizados em: 17/05/2024 - 09:35:23
TalãoExercícioDataOrgãoClassificaçãoCNPJ\CPF do contribuinteNome do contribuinteTipoR$ Valor
0430001 2024 30/04/2024 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 00.394.460/0289-09 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Orçamentária 23.423,19
0429001 2024 29/04/2024 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 00.394.460/0289-09 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Orçamentária 39.701,51
0328001 2024 28/03/2024 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 00.394.460/0289-09 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Orçamentária 24.010,09
0327001 2024 27/03/2024 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 00.394.460/0289-09 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Orçamentária 39.888,30
0229001 2024 29/02/2024 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 00.394.460/0289-09 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Orçamentária 22.869,13
0227001 2024 27/02/2024 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 00.394.460/0289-09 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Orçamentária 40.016,44
0124001 2024 24/01/2024 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 00.394.460/0289-09 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Orçamentária 23.729,49
0119001 2024 19/01/2024 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 00.394.460/0289-09 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Orçamentária 42.725,08
www.marco.ce.gov.br
Emitido dia 18/05/2024 às 11:45:15