DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
26/04/2022 0 2169 2519 45 0 1952 4767 217
25/04/2022 0 2169 2519 45 0 1952 4767 217
24/04/2022 0 2169 2519 45 0 1952 4767 217
23/04/2022 0 2169 2519 45 0 1952 4767 217
22/04/2022 0 2169 2519 45 0 1952 4767 217
21/04/2022 0 2169 2519 45 0 1952 4767 217
20/04/2022 0 2169 2519 45 0 1952 4767 217
19/04/2022 0 2169 2519 45 0 1952 4767 217
18/04/2022 0 2169 2519 45 0 1952 4767 217
17/04/2022 0 2169 2519 45 0 1952 4767 217
16/04/2022 0 2169 2519 45 0 1952 4767 217
15/04/2022 0 2169 2519 45 0 1952 4767 217
14/04/2022 0 2169 2519 45 0 1952 4767 217
13/04/2022 0 2169 2519 45 0 1952 4767 217
12/04/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
11/04/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
10/04/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
09/04/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
08/04/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
07/04/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
06/04/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
05/04/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
04/04/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
03/04/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
02/04/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
01/04/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
31/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
30/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
29/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
28/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
27/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
26/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
25/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
24/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
23/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
22/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
21/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
20/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
19/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
18/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
17/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
16/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
15/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
14/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
13/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
12/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
11/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
10/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
09/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
08/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
07/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
06/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
05/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
04/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
03/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
02/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
01/03/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
28/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
27/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
26/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
25/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
24/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
23/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
22/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
21/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
20/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
19/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
18/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
17/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
16/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
15/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
14/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
13/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
12/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
11/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
10/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
09/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
08/02/2022 77 2169 2519 45 1 1952 4767 217
07/02/2022 73 2121 2519 45 1 1917 4715 204
06/02/2022 73 2121 2519 45 1 1917 4715 204
05/02/2022 73 2121 2519 45 1 1917 4715 204
04/02/2022 73 2121 2519 45 1 1917 4715 204
03/02/2022 78 2116 2517 45 2 1902 4713 214
02/02/2022 159 2004 2475 44 1 1837 4640 167
01/02/2022 159 2004 2475 44 1 1837 4640 167
31/01/2022 159 2004 2475 44 1 1837 4640 167
30/01/2022 159 2004 2475 44 1 1837 4640 167
29/01/2022 159 2004 2475 44 1 1837 4640 167
28/01/2022 159 2004 2475 44 1 1837 4640 167
27/01/2022 154 1999 2472 44 1 1821 4627 178
26/01/2022 105 1973 2460 44 1 1803 4540 170
25/01/2022 123 1862 2396 44 0 1769 4383 93
24/01/2022 123 1862 2396 44 0 1769 4383 93
23/01/2022 123 1862 2396 44 0 1769 4383 93
22/01/2022 123 1862 2396 44 0 1769 4383 93
21/01/2022 123 1862 2396 44 0 1769 4383 93
20/01/2022 123 1862 2396 44 0 1769 4383 93
19/01/2022 53 1845 2396 44 1 1769 4296 76
18/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
17/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
16/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
15/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
14/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
13/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
12/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
11/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
10/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
09/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
08/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
07/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
06/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
05/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
04/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
03/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
02/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
01/01/2022 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
31/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
30/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
29/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
28/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
27/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
26/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
25/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
24/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
23/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
22/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
21/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
20/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
19/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
18/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
17/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
16/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
15/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
14/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
13/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
12/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
11/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
10/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
09/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
08/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
07/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
06/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
05/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
04/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
03/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
02/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
01/12/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
30/11/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
29/11/2021 2 1769 2144 44 0 1769 3915 0
28/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3901 0
27/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3901 0
26/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3901 0
25/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3901 0
24/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3901 0
23/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3901 0
22/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3901 0
21/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3901 0
20/11/2021 2 1769 2127 44 1 1769 3901 0
19/11/2021 2 1769 2127 44 1 1769 3901 0
18/11/2021 2 1769 2127 44 1 1769 3901 0
17/11/2021 2 1769 2127 44 1 1769 3901 0
16/11/2021 2 1769 2127 44 1 1769 3901 0
15/11/2021 2 1769 2127 44 1 1769 3901 0
14/11/2021 2 1769 2127 44 1 1769 3901 0
13/11/2021 2 1769 2127 44 1 1769 3901 0
12/11/2021 2 1769 2127 44 1 1769 3901 0
11/11/2021 2 1769 2127 44 1 1769 3901 0
10/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3896 0
09/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3896 0
08/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3896 0
07/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3896 0
06/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3896 0
05/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3896 0
04/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3896 0
03/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3896 0
02/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3896 0
01/11/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3896 0
31/10/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3896 0
30/10/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3896 0
29/10/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3896 0
28/10/2021 2 1769 2127 44 0 1769 3896 0
27/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
26/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
25/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
24/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
23/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
22/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
21/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
20/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
19/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
18/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
17/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
16/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
15/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
14/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
13/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
12/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
11/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
10/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
09/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
08/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
07/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
06/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
05/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
04/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
03/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
02/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
01/10/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
30/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
29/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
28/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
27/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
26/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
25/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
24/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
23/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
22/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
21/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
20/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
19/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
18/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
17/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
16/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
15/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
14/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
13/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
12/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
11/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
10/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
09/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
08/09/2021 2 1769 2097 44 0 1769 3866 0
07/09/2021 2 1769 2096 44 0 1768 3865 1
06/09/2021 2 1769 2096 44 0 1768 3865 1
05/09/2021 2 1769 2096 44 0 1768 3865 1
04/09/2021 2 1769 2096 44 0 1768 3865 1
03/09/2021 2 1769 2096 44 0 1768 3865 1
02/09/2021 2 1769 2096 44 0 1768 3865 1
01/09/2021 2 1769 2094 44 0 1768 3863 1
31/08/2021 2 1769 2094 44 0 1768 3863 1
30/08/2021 2 1768 2094 44 0 1768 3862 0
29/08/2021 2 1768 2094 44 0 1768 3862 0
28/08/2021 2 1768 2094 44 0 1768 3862 0
27/08/2021 2 1768 2094 44 0 1768 3862 0
26/08/2021 2 1768 2094 44 0 1768 3862 0
25/08/2021 2 1768 2094 44 0 1768 3862 0
24/08/2021 2 1768 2094 44 0 1768 3862 0
23/08/2021 2 1768 2094 44 0 1768 3862 0
22/08/2021 2 1768 2094 44 0 1768 3862 0
21/08/2021 2 1768 2094 44 0 1768 3862 0
20/08/2021 2 1768 2094 44 0 1768 3862 0
19/08/2021 2 1768 2094 44 0 1768 3862 0
18/08/2021 2 1768 2094 44 0 1768 3862 0
17/08/2021 2 1768 2094 44 0 1768 3862 0
16/08/2021 2 1768 2094 44 0 1768 3862 0
15/08/2021 2 1768 2081 44 0 1768 3849 0
14/08/2021 2 1768 2081 44 0 1768 3849 0
13/08/2021 2 1768 2081 44 0 1768 3849 0
12/08/2021 2 1768 2081 44 0 1768 3849 0
11/08/2021 2 1768 2081 44 0 1768 3849 0
10/08/2021 2 1768 2081 44 0 1768 3849 0
09/08/2021 2 1768 2081 44 0 1760 3849 8
08/08/2021 2 1768 2081 44 0 1760 3849 8
07/08/2021 2 1768 2081 44 0 1760 3849 8
06/08/2021 2 1768 2081 44 0 1760 3849 8
05/08/2021 2 1768 2081 44 0 1760 3849 8
04/08/2021 2 1768 2076 44 0 1750 3844 18
03/08/2021 2 1768 2076 44 0 1750 3844 18
02/08/2021 2 1768 2076 44 0 1750 3844 18
01/08/2021 2 1768 2069 44 0 1748 3837 20
31/07/2021 2 1768 2069 44 0 1748 3837 20
30/07/2021 2 1768 2069 44 0 1748 3837 20
29/07/2021 2 1768 2069 44 0 1748 3837 20
28/07/2021 2 1763 2065 44 0 1744 3828 19
27/07/2021 2 1763 2065 43 0 1742 3828 21
26/07/2021 2 1761 2060 43 0 1740 3821 21
25/07/2021 2 1761 2060 43 0 1740 3821 21
24/07/2021 2 1761 2060 43 0 1740 3821 21
22/07/2021 2 1761 2060 43 0 1740 3821 21
21/07/2021 2 1761 2060 43 0 1740 3821 21
20/07/2021 2 1759 2060 42 0 1740 3819 19
19/07/2021 2 1755 2059 42 0 1740 3814 15
18/07/2021 2 1754 2059 42 0 1736 3813 18
17/07/2021 2 1754 2059 42 0 1736 3813 18
16/07/2021 2 1754 2059 42 0 1736 3813 18
15/07/2021 2 1754 2055 42 1 1736 3809 18
14/07/2021 2 1754 2055 42 1 1735 3809 19
13/07/2021 2 1754 2055 42 1 1735 3809 19
12/07/2021 2 1754 2055 41 2 1733 3809 21
11/07/2021 2 1754 2052 40 0 1730 3806 24
10/07/2021 2 1754 2052 40 0 1730 3806 24
09/07/2021 2 1754 2052 40 0 1730 3806 24
08/07/2021 2 1750 2050 40 1 1723 3800 27
07/07/2021 2 1750 2050 40 1 1720 3800 30
06/07/2021 2 1748 2050 40 1 1715 3798 33
05/07/2021 2 1744 2048 40 1 1712 3792 32
04/07/2021 2 1740 2048 40 2 1705 3788 35
03/07/2021 2 1740 2048 40 2 1705 3788 35
02/07/2021 2 1740 2048 40 2 1705 3788 35
01/07/2021 2 1736 2045 40 2 1700 3781 36
30/06/2021 2 1732 2045 40 2 1696 3777 36
29/06/2021 2 1732 2045 40 2 1693 3777 39
28/06/2021 2 1732 2045 39 2 1664 3777 44
27/06/2021 2 1711 2001 39 1 1664 3712 47
26/06/2021 2 1711 2001 39 1 1664 3712 47
25/06/2021 2 1711 2001 39 1 1664 3712 47
24/06/2021 2 1710 1992 39 1 1652 3712 58
23/06/2021 2 1708 1988 39 1 1638 3696 70
23/06/2021 2 1761 2060 43 0 1740 3821 21
22/06/2021 2 1702 1980 39 1 1638 3682 77
21/06/2021 2 1689 1963 39 1 1603 3652 86
20/06/2021 2 1659 1921 39 1 1578 3580 81
19/06/2021 2 1659 1921 39 1 1578 3580 81
18/06/2021 2 1659 1921 39 1 1578 3580 81
17/06/2021 2 1648 1907 39 1 1543 3555 96
16/06/2021 2 1642 1907 39 0 1543 3549 96
15/06/2021 2 1610 1890 38 0 1543 3500 77
14/06/2021 2 1570 1854 37 0 1485 3424 85
13/06/2021 2 1519 1821 37 1 1440 3340 79
12/06/2021 2 1519 1821 37 1 1440 3340 79
11/06/2021 2 1519 1821 37 1 1440 3340 79
10/06/2021 2 1519 1821 37 1 1440 3340 79
09/06/2021 2 1515 1817 37 1 1432 3332 83
08/06/2021 2 1503 1813 37 1 1421 3313 82
07/06/2021 2 1503 1813 37 5 1421 3306 82
06/06/2021 2 1493 1813 37 7 1411 3306 82
05/06/2021 2 1493 1813 37 7 1411 3306 82
04/06/2021 2 1468 1763 35 7 1392 3231 76
03/06/2021 2 1442 1738 35 7 1376 3180 66
02/06/2021 2 1442 1738 35 8 1376 3180 66
01/06/2021 2 1426 1725 35 9 1356 3151 70
31/05/2021 2 1402 1697 35 4 1327 3099 75
30/05/2021 2 1370 1652 35 4 1312 3022 58
29/05/2021 2 1370 1652 35 4 1312 3022 58
28/05/2021 2 1370 1652 35 4 1312 3022 58
27/05/2021 2 1368 1648 35 5 1292 3016 65
26/05/2021 2 1356 1641 34 5 1292 2997 64
25/05/2021 2 1338 1622 34 7 1273 2960 65
24/05/2021 2 1317 1611 34 7 1257 2928 60
23/05/2021 2 1308 1603 34 6 1236 2911 72
22/05/2021 2 1308 1603 34 6 1236 2911 72
21/05/2021 2 1308 1603 34 6 1236 2911 72
20/05/2021 2 1278 1563 34 2 1224 2841 54
19/05/2021 2 1273 1563 34 2 1224 2836 49
18/05/2021 2 1267 1555 34 2 1214 2822 53
17/05/2021 2 1253 1543 34 6 1206 2796 47
16/05/2021 2 1244 1538 34 6 1199 2782 45
15/05/2021 2 1244 1538 34 6 1199 2782 45
14/05/2021 2 1244 1538 34 7 1199 2782 45
13/05/2021 2 1241 1535 34 7 1192 2776 49
12/05/2021 2 1235 1532 34 8 1183 2767 52
11/05/2021 2 1229 1528 33 5 1175 2757 54
10/05/2021 2 1221 1528 33 4 1162 2749 71
09/05/2021 2 1209 1523 33 4 1138 2732 71
08/05/2021 2 1209 1523 33 4 1138 2732 71
07/05/2021 2 1209 1523 33 4 1138 2732 71
06/05/2021 2 1202 1522 33 4 1132 2724 70
05/05/2021 2 1185 1517 33 5 1119 2702 66
04/05/2021 2 1175 1514 32 5 1111 2689 64
03/05/2021 2 1162 1512 32 5 1102 2681 67
02/05/2021 2 1162 1512 32 4 1093 2674 69
01/05/2021 2 1162 1512 32 4 1093 2674 69
30/04/2021 2 1162 1512 32 3 1093 2674 69
29/04/2021 2 1148 1512 31 2 1087 2660 61
28/04/2021 2 1136 1512 30 4 1062 2648 74
27/04/2021 2 1132 1507 30 6 1056 2639 76
26/04/2021 2 1123 1496 30 5 1037 2619 86
25/04/2021 2 1112 1483 30 5 1023 2595 89
24/04/2021 2 1112 1483 30 6 1023 2595 89
23/04/2021 2 1112 1483 30 6 1023 2595 89
22/04/2021 2 1097 1475 30 7 1006 2572 91
21/04/2021 2 1072 1462 30 4 988 2534 84
20/04/2021 2 1072 1462 30 5 988 2534 84
19/04/2021 2 1063 1456 30 6 977 2519 86
18/04/2021 2 1036 1445 29 5 946 2481 90
17/04/2021 2 1036 1445 29 7 946 2481 90
16/04/2021 2 1036 1445 29 10 946 2481 90
15/04/2021 2 1023 1428 25 8 937 2451 86
14/04/2021 2 1015 1422 25 10 931 2437 95
13/04/2021 2 996 1412 25 15 922 2408 74
12/04/2021 2 973 1389 25 13 916 2362 57
11/04/2021 2 973 1389 25 13 916 2362 57
10/04/2021 2 973 1389 25 13 916 2362 57
09/04/2021 2 968 1386 25 12 912 2354 56
08/04/2021 2 959 1378 25 15 897 2337 62
07/04/2021 2 954 1370 25 13 883 2334 71
06/04/2021 2 942 1348 25 10 872 2290 70
05/04/2021 2 938 1348 25 13 868 2286 70
04/04/2021 2 935 1340 24 12 860 2275 75
03/04/2021 2 935 1340 24 15 860 2275 75
02/04/2021 2 935 1340 24 13 856 2275 79
01/04/2021 2 928 1314 24 6 828 2242 100
31/03/2021 2 915 1306 23 6 828 2221 87
30/03/2021 2 894 1298 23 6 809 2192 85
29/03/2021 2 876 1280 20 5 793 2156 83
28/03/2021 2 864 1263 20 5 784 2127 80
27/03/2021 2 864 1263 20 5 784 2127 80
26/03/2021 2 862 1263 20 7 780 2125 82
25/03/2021 2 849 1256 20 7 773 2105 76
24/03/2021 2 848 1255 20 7 771 2103 77
23/03/2021 2 840 1243 20 7 762 2083 78
22/03/2021 2 838 1243 20 6 753 2081 85
21/03/2021 2 832 1243 20 6 743 2075 89
20/03/2021 2 832 1243 20 6 743 2075 89
19/03/2021 2 832 1243 20 6 743 2075 89
18/03/2021 2 832 1243 20 6 743 2075 89
17/03/2021 2 829 1243 20 6 743 2073 86
16/03/2021 2 824 1223 20 6 740 2073 84
15/03/2021 2 822 1223 19 8 738 2073 84
14/03/2021 2 805 1211 19 8 731 2073 84
13/03/2021 2 782 1211 18 8 722 2069 60
12/03/2021 2 782 1211 18 5 722 2069 60
11/03/2021 2 754 1158 18 5 722 2069 32
10/03/2021 2 749 1096 18 5 718 2069 31
10/03/2021 2 749 1096 18 5 718 2069 31
09/03/2021 2 747 1067 18 5 713 2069 34
08/03/2021 2 747 1067 18 8 706 2069 41
07/03/2021 2 729 1067 18 8 696 2051 33
06/03/2021 2 729 1067 18 8 696 2051 33
05/03/2021 2 729 1067 18 8 696 2051 33
04/03/2021 2 719 1067 18 8 687 2041 32
03/03/2021 2 716 1067 17 7 687 2038 29
02/03/2021 2 716 1067 17 5 687 2038 29
01/03/2021 2 705 1067 17 5 685 2027 20
28/02/2021 2 705 1067 17 5 665 2027 40
27/02/2021 2 705 1067 17 6 665 2027 40
26/02/2021 2 705 1067 17 6 665 2027 40
25/02/2021 2 705 1067 17 6 665 2027 39
24/02/2021 2 695 1067 17 4 654 2017 41
23/02/2021 2 684 1067 17 3 650 2006 34
22/02/2021 2 684 1067 17 1 643 2006 41
21/02/2021 2 684 1067 17 1 643 2006 41
20/02/2021 2 684 1067 17 4 643 2006 41
19/02/2021 2 684 1067 17 4 643 2006 41
18/02/2021 2 684 1067 17 4 643 2006 41
17/02/2021 2 684 1067 17 4 643 2003 41
16/02/2021 2 681 1067 17 4 643 2003 38
15/02/2021 2 681 1067 17 4 643 2003 38
14/02/2021 2 664 1067 17 3 633 1986 31
13/02/2021 2 664 1067 17 3 633 1986 31
12/02/2021 2 664 1067 17 1 633 1986 31
11/02/2021 2 664 1067 17 1 633 1986 31
10/02/2021 2 664 1067 17 1 622 1986 41
09/02/2021 2 656 1067 17 0 615 1978 41
08/02/2021 2 656 1067 17 0 615 1978 41
07/02/2021 2 643 1067 17 1 610 1965 33
06/02/2021 2 643 1067 17 1 610 1965 33
05/02/2021 2 643 1067 17 1 610 1965 33
04/02/2021 2 643 1067 17 1 610 1965 33
03/02/2021 2 643 1067 17 1 609 1965 34
02/02/2021 2 643 1067 17 1 597 1965 46
01/02/2021 2 643 1067 17 1 595 1965 48
31/01/2021 2 631 1067 17 1 590 1953 41
30/01/2021 2 631 1067 17 1 590 1953 41
29/01/2021 2 631 1067 17 0 590 1953 41
28/01/2021 2 606 1067 17 0 585 1928 21
27/01/2021 2 606 1067 17 0 575 1928 31
26/01/2021 2 605 1067 17 0 575 1927 30
25/01/2021 2 591 1067 17 0 575 1913 16
24/01/2021 2 591 1067 17 0 571 1913 20
23/01/2021 2 591 1067 17 0 571 1913 20
22/01/2021 2 590 1067 16 0 570 1912 20
21/01/2021 2 588 1067 16 1 566 1910 22
20/01/2021 2 588 1067 16 2 566 1910 22
19/01/2021 2 588 1067 16 3 565 1910 23
18/01/2021 2 588 1067 16 0 558 1910 30
17/01/2021 2 588 1067 16 0 558 1910 30
16/01/2021 2 588 1067 16 0 558 1910 30
15/01/2021 2 574 1039 16 0 550 1896 24
14/01/2021 2 574 1039 16 0 550 1896 24
13/01/2021 2 572 1039 16 1 550 1895 22
12/01/2021 2 565 1039 16 1 550 1888 15
11/01/2021 2 565 1039 16 1 550 1888 15
10/01/2021 2 553 1039 16 1 542 1876 11
09/01/2021 2 553 1039 16 1 542 1876 11
08/01/2021 2 553 1039 16 1 542 1876 11
07/01/2021 2 553 1028 16 1 542 1876 11
06/01/2021 2 553 1028 16 1 542 1876 11
05/01/2021 2 553 1028 16 0 538 1876 15
04/01/2021 2 549 1007 16 0 535 1872 14
03/01/2021 2 549 1007 16 0 530 1872 19
02/01/2021 2 547 1007 16 0 530 1870 17
01/01/2021 2 547 1007 16 0 530 1870 17
31/12/2020 2 547 1007 16 0 530 1870 17
30/12/2020 2 547 1007 16 0 530 1870 17
29/12/2020 2 540 1007 16 0 530 1863 10
28/12/2020 2 540 1007 16 0 530 1863 10
27/12/2020 2 540 1007 16 0 530 1863 10
26/12/2020 2 540 1007 16 0 530 1863 10
25/12/2020 2 540 1007 16 0 530 1863 10
24/12/2020 2 540 1007 16 0 530 1863 10
23/12/2020 2 540 1007 16 0 530 1863 10
22/12/2020 2 540 944 16 0 530 1863 10
21/12/2020 2 537 944 16 0 530 1860 7
20/12/2020 2 537 944 16 0 530 1860 7
19/12/2020 2 537 944 16 0 530 1860 7
18/12/2020 2 537 944 16 1 530 1860 7
18/12/2020 2 537 944 16 0 530 1860 7
17/12/2020 2 537 944 16 1 530 1860 7
16/12/2020 2 536 912 16 1 525 1859 11
15/12/2020 2 536 912 16 1 525 1859 11
14/12/2020 2 535 912 16 0 525 1857 10
13/12/2020 2 535 912 16 0 525 1857 10
12/12/2020 2 535 912 16 0 525 1857 10
11/12/2020 2 535 912 16 0 525 1857 10
10/12/2020 2 532 912 16 0 525 1858 7
09/12/2020 2 532 912 16 0 525 1858 7
08/12/2020 2 532 912 16 0 525 1858 7
07/12/2020 2 531 831 16 0 520 1857 11
06/12/2020 2 531 831 16 0 520 1857 11
05/12/2020 2 531 831 16 0 520 1857 11
04/12/2020 2 531 831 16 0 520 1857 11
03/12/2020 2 531 831 16 0 520 1857 11
02/12/2020 2 531 831 16 0 520 1857 11
01/12/2020 2 531 831 16 0 520 1857 11
30/11/2020 2 530 809 16 0 520 1857 10
29/11/2020 2 530 809 16 0 517 1857 13
28/11/2020 2 530 809 16 0 517 1857 13
27/11/2020 2 530 809 16 0 517 1857 13
26/11/2020 2 530 787 16 0 516 1857 14
25/11/2020 2 523 766 16 0 512 1848 11
24/11/2020 2 523 766 16 0 510 1848 13
23/11/2020 2 523 766 16 0 510 1848 13
