CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADVOGADO(A) 18.052,98 2.905,31 15.147,67
AGENTE ADMINISTRATIVO 27.761,62 3.309,96 24.451,66
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 168.064,00 29.776,95 138.287,05
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 105.755,03 23.878,68 81.876,35
AGENTE DE CONTROLE DE ALMOXARI 1.612,00 126,90 1.485,10
AGENTE DE CORREICAO ANIMAL 3.393,60 992,45 2.401,15
AGENTE SOCIAL 6.285,88 1.051,32 5.234,56
APOSENTADO TIPO 1 19.392,00 843,60 18.548,40
APOSENTADO TIPO 2 1.393,74 143,23 1.250,51
APOSENTADO TIPO 3 1.424,04 452,24 971,80
APOSENTADO TIPO 4 19.944,99 971,79 18.973,20
ASS. TEC. DE GESTAO DO SUAS 4.000,00 473,84 3.526,16
ASSESSOR ESPECIAL 6.198,00 543,06 5.654,94
ASSESSOR JURIDICO 4.980,13 855,12 4.125,01
ASSESSOR TECNICO DO MEIO AMBIE 3.500,00 449,84 3.050,16
ASSISTENTE SOCIAL 22.410,58 3.533,38 18.877,20
ASSISTENTE TEC. PEDAG. REF 06 18.899,96 4.885,80 14.014,16
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO 3.343,33 971,56 2.371,77
AUX. DE ANALISE CLINICO 1.575,60 123,62 1.451,98
AUX. DE ENFERMAGEM 19.506,73 4.708,07 14.798,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 17.328,37 2.639,06 14.689,31
AUXILIAR DE COMUNICACAO 1.593,80 367,69 1.226,11
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.810,87 112,71 1.698,16
AUXILIAR DE SALA 3.805,41 272,70 3.532,71
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 6.799,60 1.437,66 5.361,94
AUXILIAR DE SECRETARIA 3.541,73 269,13 3.272,60
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 286.507,88 52.520,31 233.987,57
AUXILIAR PEDAGOGICO REF. III 7.261,72 1.943,27 5.318,45
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.178,80 185,18 1.993,62
CHEFE DE GABINETE 7.200,00 1.659,08 5.540,92
CONSELHEIRO TUTELAR 8.074,85 610,40 7.464,45
CONTROLADOR INTERNO CLASSE I R 6.505,71 2.411,26 4.094,45
COORD. DE ATEND. AO PUBLICO 2.912,00 225,72 2.686,28
COORD. DE ENCAM. DE PROCESSOS 1.600,00 125,82 1.474,18
COORD. MANUT. SERV. ARQUIVO 3.041,00 237,33 2.803,67
COORDENADOR DE SERV DE ELETRIC 1.212,00 90,90 1.121,10
COZINHEIRA 2.808,14 587,30 2.220,84
CUIDADOR 77.309,37 7.898,43 69.410,94
CUIDADOR(A) 18.368,51 1.360,38 17.008,13
DATILOGRAFO 2.658,40 825,72 1.832,68
DIGITADOR(A) 9.108,12 2.158,20 6.949,92
DIR ESTAT. E APOIO AO EDUCANDO 3.000,00 1.302,68 1.697,32
DIR. ADM. DE ASS. FARMACEUTICA 4.520,00 744,32 3.775,68
DIR. ADM. DE COMPRAS 2.100,00 172,71 1.927,29
DIR. ADM. DE LICITACOES 3.000,00 316,80 2.683,20
DIR. ADM. DE TRIBUTOS 2.500,00 223,80 2.276,20
DIR. ADM. DO MEIO AMBIENTE 3.500,00 449,84 3.050,16
DIR. ADM. ESTR. VIC. SERV. RUR 3.500,00 449,84 3.050,16
DIR. BEN. SOCIOASSISTENCIAIS 2.400,00 220,18 2.179,82
DIR. CADUNICO 2.400,00 205,96 2.194,04
DIR. DE ARB.JARD. LIMP. URBANA 2.400,00 220,18 2.179,82
DIR. DE GESTAO DE PESSOAS 2.425,00 224,14 2.200,86
DIR. DE GESTAO PEDAGOGICA 4.950,00 887,73 4.062,27
DIR. DE MAN. INFRA. E OBRAS 4.900,00 871,05 4.028,95
DIR. DE PROTECAO SOCIAL BASICA 2.400,00 220,18 2.179,82
DIR. DO DEPARTAM. DE ENFEMAGEM 4.500,00 737,65 3.762,35
DIR. GESTAO FIN. E TESOURARIA 5.050,00 878,42 4.171,58
DIR. PROC. FOLHA DE PAGAMENTO 2.425,00 224,14 2.200,86
DIR. PROGRAMAS E PROJETOS 4.800,00 426,14 4.373,86
DIR.ENGENHARIA E ARQUITETURA 7.650,00 1.834,97 5.815,03
DIR.PROT. MEDIA E ALTA COMPL. 2.400,00 569,47 1.830,53
DIRETOR ADM DE INDUSTRIA, CIEN 3.000,00 316,80 2.683,20
DIRETOR ADM DE VIG A SAUDE 4.972,00 837,09 4.134,91
DIRETOR ADMINISTRAT DE ESPORTE 3.060,00 880,84 2.179,16
DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.750,00 514,69 3.235,31
DIRETOR ADMINISTRATIVO E SUPOR 2.000,00 161,82 1.838,18
DIRETOR DE MANUTENCAO E OBRAS 4.000,00 581,94 3.418,06
DIRETOR DE MATERIAIS 3.000,00 331,02 2.668,98
DIRETOR DO CRAS 6.072,00 805,45 5.266,55
DIRETOR DO CREAS 2.400,00 220,18 2.179,82
DIRETOR OPERACIONAL 2.500,00 238,02 2.261,98
DIRETOR PLANEJ E ADMINISTRACAO 2.300,00 204,36 2.095,64
DIRETOR. DE COMERCIO E SERVI.O 3.000,00 331,02 2.668,98
DIRETORA ADMINISTRATIVA 4.500,00 694,99 3.805,01
EDUCADOR FISICO 3.735,10 510,68 3.224,42
ENFERMEIRO PLANTONISTA 9.030,00 2.240,90 6.789,10
ENFERMEIRO(A) 20 HRS 2.117,55 175,48 1.942,07
ENFERMEIRO(A) 40 HRS 117.150,47 22.530,22 94.620,25
ENGENHEIRO 20HS 6.996,94 898,92 6.098,02
ENGENHEIRO CIVIL 30 HS 4.201,98 638,26 3.563,72
ENGENHEIRO CIVIL 40HS 5.602,65 1.121,26 4.481,39
ENTREVISTADORA SOCIAL 2.480,47 181,80 2.298,67
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 40 HS 6.535,47 1.530,41 5.005,06
FISCAL DE OBRAS 1.545,90 120,95 1.424,95
FISIOTERAPEUTA 22.760,60 3.858,43 18.902,17
FONOAUDIOLOGO 3.579,37 469,85 3.109,52
GARI 126.487,22 29.993,64 96.493,58
GER. ACOMP. DE PESSOAL 3.400,00 424,64 2.975,36
GER. DE ALMOX. E PATRIMONIO 2.400,00 220,18 2.179,82
GER. DE FISC DE OBRAS PUBLICAS 4.120,80 334,50 3.786,30
GER. DE FROTA E ABASTECIMENTO 2.720,00 278,94 2.441,06
GER. DE GESTAO DE PESSOAS 2.400,00 220,18 2.179,82
GER. DE GESTAO UND. ESCOLARES 1.800,00 143,82 1.656,18
GER. DE REG. CTRL. AVALIACAO 4.000,00 553,51 3.446,49
GER. DE SERV. MAN. URBANOS 5.470,00 563,46 4.906,54
GER. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA 3.955,00 569,84 3.385,16
GER. DISP. DE MAT. E MERENDA 2.000,00 161,82 1.838,18
GER.ALIM. E NUTRICAO ESCOLAR 2.200,00 188,53 2.011,47
GERENTE APOIO DESEV DESPORTIVO 2.380,00 217,02 2.162,98
GERENTE DE ALMOXARIFADO 1.600,00 125,82 1.474,18
GERENTE DE COMERCIO E SERVI.O 1.556,47 116,82 1.439,65
GERENTE DE COMPRAS 2.100,00 172,71 1.927,29
GERENTE DE CONTABILIDADE 2.100,00 172,71 1.927,29
GERENTE DE DISPERSAO DE DOCUME 1.300,00 98,82 1.201,18
GERENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL 17.850,00 2.916,21 14.933,79
GERENTE DE EVENTOS ARTISTICOS 3.430,00 272,34 3.157,66
GERENTE DE IMAGEM 3.700,00 296,64 3.403,36
GERENTE DE PATRIMONIO 2.000,00 735,73 1.264,27
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONV 2.200,00 188,53 2.011,47
GERENTE DE PROCED LICITATORIOS 2.012,00 401,89 1.610,11
GERENTE DE SAUDE MOVEL 4.100,00 580,41 3.519,59
GERENTE DOS CENTROS ESPORTIVOS 1.872,00 507,10 1.364,90
GERENTE FISCALIZACAO LIMPEZA P 4.400,00 377,06 4.022,94
GERENTE GER DE ARREC TRIBUTOS 1.700,00 134,82 1.565,18
GERENTE MANUNT AMPLI ILUMI PUB 2.060,40 167,25 1.893,15
GUARDA MUNICIPAL 1. CAT. 7.683,34 2.527,18 5.156,16
GUARDA MUNICIPAL 2. CAT. 31.550,64 9.496,37 22.054,27
MEDICO 43.147,43 16.893,15 26.254,28
MEDICO PLANTONISTA 102.300,00 24.288,78 78.011,22
MEDICO PSIQUIATRA 13.104,32 3.334,90 9.769,42
MOTORISTA 26.891,88 7.504,40 19.387,48
MOTORISTA B 11.682,71 1.018,24 10.664,47
MOTORISTA D 35.908,45 6.919,78 28.988,67
NUTRICIONISTA 3.735,10 510,68 3.224,42
ODONTOLOGO 50.199,76 12.258,18 37.941,58
OPERADOR DE MAQUINAS 9.644,98 703,63 8.941,35
ORIENTADOR(A) SOCIAL 8.596,94 636,30 7.960,64
OUVIDORIA 1.700,00 134,82 1.565,18
PEDREIRO 15.451,78 952,64 14.499,14
PENSIONISTA 9.696,00 9.696,00
PREFEITO MUNICIPAL 21.600,00 5.514,80 16.085,20
PROCURADOR ADJUNTO 4.666,66 668,84 3.997,82
PROCURADOR DO MUNICIPIO 7.660,13 1.785,61 5.874,52
PROFESSOR CONTRATADO (100 HRS) 233.898,34 25.927,04 207.971,30
PROFESSOR CONTRATADO (150 HRS) 27.715,35 5.046,95 22.668,40
PROFESSOR CONTRATADO (200 HRS) 18.629,93 3.811,32 14.818,61
PROFESSOR DA EDU. BAS. I REF 6 107.477,20 22.987,13 84.490,07
PROFESSOR DA EDU. BAS. I REF 8 29.174,09 6.345,13 22.828,96
PROFESSOR EDU. BAS II REF.22 244.339,61 65.601,97 178.737,64
PROFESSOR EDU. BAS II REF.24 835.794,52 217.780,11 618.014,41
PROFESSOR EDU. BAS. I REF. 3 16.163,37 4.892,84 11.270,53
PROFESSOR EDU. BAS. II REF 16 31.348,45 7.839,64 23.508,81
PROFESSOR EDU. BAS. II REF 17 2.479,93 234,28 2.245,65
PROFESSOR EDU. BAS. II REF 18 128.216,09 32.513,72 95.702,37
PROFESSOR EDU. BAS. II REF 25 2.905,63 299,25 2.606,38
PSICOLOGO 38.225,97 7.667,30 30.558,67
PSICOPEDAGOGA CL.NICA 3.372,55 691,95 2.680,60
PSICOPEDAGOGO 5.847,02 692,05 5.154,97
RECEPCIONISTA 7.029,60 837,87 6.191,73
REGENTE AUXILIAR II 1.393,80 107,26 1.286,54
SEC. DE ADM. PLAN. E FINANCAS 7.200,00 1.554,80 5.645,20
SEC. DESEN. ECON C. TECNOLOGIA 7.200,00 1.711,22 5.488,78
SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO 7.200,00 1.711,22 5.488,78
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 7.200,00 1.711,22 5.488,78
SECRETARIA DE EDU. CULT E DESP 7.200,00 1.711,22 5.488,78
SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA 7.200,00 1.606,94 5.593,06
SECRETARIO ESCOLAR 11.450,73 1.140,12 10.310,61
SECRETARIO MUN. DE SAUDE 7.200,00 2.198,87 5.001,13
SERVENTE DE PEDREIRO 10.701,87 799,91 9.901,96
TEC. INF. M.I. COMPUTADORES 3.139,06 246,14 2.892,92
TECNICO DE ENFERMAGEM 79.851,53 13.073,89 66.777,64
TECNICO DE HIGIENE DENTAL 12.221,30 1.522,22 10.699,08
TECNICO EM RADIOLOGIA 16.207,70 2.410,26 13.797,44
TECNICO ESTADO 1.500,00 112,50 1.387,50
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.335,10 1.082,77 4.252,33
VICE-PREFEITO 14.400,00 3.691,22 10.708,78
VIGIA 36.399,78 7.386,63 29.013,15
VIGILANTE 54.700,09 10.947,01 43.753,08
VISITADOR SOCIAL 13.670,82 999,90 12.670,92
www.marco.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 09:02:19