DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
02 135.799,97 33.515,37 102.284,60
02 125.247,53 13.699,73 111.547,80
02 37.676,67 5.812,82 31.863,85
02 1.178.876,82 241.638,45 937.238,37
02 37.662,58 4.475,27 33.187,31
02 280.012,30 49.978,73 230.033,57
02 21.735,42 3.083,07 18.652,35
02 12.372,20 3.550,26 8.821,94
www.marco.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 17:59:04