DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
12 137.032,51 32.242,00 104.790,51
12 103.994,75 10.329,13 93.665,62
12 38.135,12 5.622,43 32.512,69
12 1.059.680,23 216.078,81 843.601,42
12 44.445,18 5.628,35 38.816,83
12 227.153,48 42.537,98 184.615,50
12 25.307,79 3.838,32 21.469,47
12 13.705,71 4.122,48 9.583,23
www.marco.ce.gov.br
Emitido dia 29/03/2024 às 10:00:21