DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO 1.492,47 113,14 1.379,33
CARGO COMISSIONADO 226.091,47 32.583,54 193.507,93
CARGO EFETIVO 2.835.186,15 754.726,33 2.080.459,82
CARGO ELETIVO 38.587,02 8.255,47 30.331,55
EFETIVO C/CARGO COMISSIONADO 37.929,32 7.852,61 30.076,71
PENSIONISTA 61.950,20 2.820,96 59.129,24
PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) 1.240.864,21 141.819,08 1.099.045,13
www.marco.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 09:04:20