DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
APOSENTADO 2.210,27 188,91 2.021,36
CARGO COMISSIONADO 242.673,55 35.888,43 206.785,12
CARGO EFETIVO 2.709.191,77 693.644,92 2.015.546,85
CARGO ELETIVO 47.320,37 10.034,90 37.285,47
EFETIVO C/CARGO COMISSIONADO 35.072,00 6.536,79 28.535,21
PENSIONISTA 54.398,81 2.608,82 51.789,99
PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) 865.695,50 96.991,45 768.704,05
www.marco.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 09:24:59