DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
CARGO COMISSIONADO 249.786,33 36.846,89 212.939,44
CARGO EFETIVO 2.369.186,44 596.094,46 1.773.091,98
CARGO ELETIVO 44.074,85 9.816,42 34.258,43
EFETIVO C/CARGO COMISSIONADO 38.832,00 7.269,95 31.562,05
PENSIONISTA 51.850,77 2.410,86 49.439,91
PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) 1.143.024,04 153.249,08 989.774,96
www.marco.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 15:29:40