DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
23/06/2021 2306202103 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA - SECRETÁRIO(A) 190 1 190
09/03/2020 09032020.02 FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO - SECRETÁRIO(A) 190 3 570
08/01/2020 08012020.02 FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO - SECRETÁRIO(A) 190 1 190
27/11/2019 27112019.03 FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO - SECRETÁRIO(A) 190 1 190
15/10/2019 15102019.06 FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO - SECRETÁRIO(A) 190 1 190
15/10/2019 15102019.04 FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO - SECRETÁRIO(A) 190 1 190
22/08/2019 22082019.01 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA - SECRETÁRIO(A) 190 1 190
05/08/2019 05082019.06 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA - SECRETÁRIO(A) 190 1 190
24/06/2019 24062019.04 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA - SECRETÁRIO(A) 190 1 190
19/06/2019 19062019.06 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA - SECRETÁRIO(A) 190 1 190
03/06/2019 03062019.05 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA - SECRETÁRIO(A) 190 1 190
13/02/2019 13022019.01 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA - SECRETÁRIO(A) 190 1 190
www.marco.ce.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 06:26:59