ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
APOSENTADORIAS E REFORMAS 31900100 2.972.730,77 177.213,18 523.567,26
AQUISICAO DE IMOVEIS 44906100 1.140.408,37 709,36 709,36
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 49.987.629,00 5.582,18 5.582,18
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 630.500,00 591.717,49 590.022,49
CONTRIBUICOES 33504100 700.231,62 21.840,00 21.840,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 420.257,03 106.058,30 106.058,30
DIARIAS - CIVIL 33901400 118.405,00 400,00 400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 17.358.047,86 519,90
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909300 1.566.389,56 161,90 161,90
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 81.847.138,47 8.576,81 3.352,85
MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA 33903200 2.042.910,27 1.840,00 1.840,00
OBRAS E INSTALACOES 44905100 65.767.828,16 19.734,84 19.734,84
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 37.056.751,49 41.744,37 41.744,37
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 12.252.052,30 44.775,18 44.775,18
OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS 33904800 3.094.411,49 4.400,00 3.300,00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 97.031.129,90 999,00 999,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 1.302.184,42
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33903300 17.730,98 2.765,85 2.765,85
PENSOES 31900300 560.025,33
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 33903100 199.600,00 2.500,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 4.876.151,57 171.998,62 171.998,62
RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO 33717000 5.710.856,04 113.611,26 113.611,26
SENTENCAS JUDICIAIS 33909100 686.029,59 6.188,50 6.188,50
SERVICOS DE CONSULTORIA 33903500 1.311.150,00 60.000,00 52.500,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 33904000 216.412,93 15.600,00 14.300,00
SUBVENCOES SOCIAIS 33504300 5.723.840,49 66.666,60 66.666,60
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 178.566.246,56
www.marco.ce.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 17:56:13