Quantidade total de membros titulares: 16
Quantidade total de membros suplentes: 16
Quantidade total de ex-membros titulares: 19
Quantidade total de ex-membros suplentes: 19
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
RESOLUÇÃO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - RAG 2020 | 12/12/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 2° RDQA 2020 - 11.12.2024 | 12/12/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 1° RDQA 2020 - 11.12.2024 | 12/12/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - RAG 2019 - 11.12.2024 | 12/12/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO - 27.11.2024 | 12/12/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO REDISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 27.11.2024 | 12/12/2024 | RESOLUÇÃO | |
ATA R. O. CMS - 27.11.2024 | 27/11/2024 | ATAS | |
RELATÓRIO OFICINA NOVO COFINANCIAMNETO DO SUS | 31/10/2024 | CAPACITAÇÃO | |
RESOLUÇÃO NUMEPS | 16/10/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO CMS 2° RQDA 2024 | 16/10/2024 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 39 até o momento.