Quantidade total de membros titulares: 16
Quantidade total de membros suplentes: 16
Quantidade total de ex-membros titulares: 19
Quantidade total de ex-membros suplentes: 19
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
OFÍCIO REUNIÃO CMS | 30/07/2025 | REUNIÃO | |
ATA R. O. CMS 18.06.25 | 18/06/2025 | REUNIÃO | |
ATA AUDIÊNCIA 1° RDQA 2025 | 28/05/2025 | AUDIÊNCIA | |
ATA R. O. CMS 28.05.25 | 28/05/2025 | REUNIÃO | |
RESOLUÇÃO 1° RDQA 2025 | 28/05/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO PLANO VISA 2025 | 28/05/2025 | RESOLUÇÃO | |
RELATÓRIO DE VISITA INSTITUCIONAL A UBS JOÃO ARISTON DIAS | 14/05/2025 | VISITA | |
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISITA INSTITUCIONAL UBS ANTONIO DE PÁDUA NEVES | 14/05/2025 | VISITA | |
ATA R. O. CMS 30.04.25 | 30/04/2025 | REUNIÃO | |
RESOLUÇÃO PAS 2025 | 30/04/2025 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 55 até o momento.