Quantidade total de membros titulares: 16
Quantidade total de membros suplentes: 16
Quantidade total de ex-membros titulares: 19
Quantidade total de ex-membros suplentes: 19
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
RESOLUÇÃO UOM | 31/03/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO RAG 2024 | 31/03/2025 | RESOLUÇÃO | |
ATA R. O. CMS - 19.02.2025 | 19/02/2025 | ATAS | |
ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA | 19/02/2025 | AUDIÊNCIA PÚBLICA | |
RESOLUÇÃO 1° RDQA 2020 - 11.12.2024 | 12/12/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO REDISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 27.11.2024 | 12/12/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO - 27.11.2024 | 12/12/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - RAG 2019 - 11.12.2024 | 12/12/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 2° RDQA 2020 - 11.12.2024 | 12/12/2024 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - RAG 2020 | 12/12/2024 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 43 até o momento.