| Publicação | Tipo | Descrição |
| 21/07/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | GERSON CARNEIRO ARAGAO |
| Responsável pela Informação | GERSON CARNEIRO ARAGAO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | CLAUDINEI RICARDO DE OLIVEIRA TRAJANO |
| Responsável pela Ratificação | MARIA EDINEILA SILVEIRA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIO | 41.654.740/0001-29 | VENCEDOR | 0,00 |