QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SETOR DE CONFECÇÃO, POSSIBILITANDO GARANTIA DE RENDA E MELHORARIA NA QUALIDADE DE VIDA.
Ações agendadas 0 Ações realizadas 0 Pessoas físicas 40 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 736Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
Data | Descrição | Tipo | Mais |
Quantidade de ações realizadas: 0
Nome | Tipo |
ANA CLÁUDIA PROFIRO | PESSOA FÍSICA |
ANA PAULA NASCIMENTO SOUSA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIA ELENIR DA COSTA NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIA FERNANDA ARAÚJO SILVEIRA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIA SINARA MARQUES NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIA SUIANE DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
BRUNA KELCY CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
BRUNA MARIA ROCHA MOTA | PESSOA FÍSICA |
CRISTIANE AUGUSTO DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
ELIDIA FREIRE MARIANO | PESSOA FÍSICA |
FÁTIMA GLEUÇA SOUZA | PESSOA FÍSICA |
FRANCIDALVA ALVES DE MARIA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA LUANA FIRMINO | PESSOA FÍSICA |
GISELE SOUZA OSTERNO AGUIAR JOVINO | PESSOA FÍSICA |
HELENA DA SILVA ARAÚJO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ EVARISTO SANTANA ALVES | PESSOA FÍSICA |
MÁRCIA TAÍS ARAÚJO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA ADRIANA VASCONCELOS SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ANGELUCIA ARAÚJO SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA CAIANE ARAÚJO LOURENÇO | PESSOA FÍSICA |
MARIA CARMEM SANDRA DIAS | PESSOA FÍSICA |
MARIA CELINA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA CLAUDIA ALVES MARQUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE FÁTIMA ALVES | PESSOA FÍSICA |
MARIA DENICE CALISTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DILENE FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA EDVÂNIA FONTELES | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELIENE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA FABIOLA DIAS | PESSOA FÍSICA |
MARIA GLAUCIELE DO NASCIMENTO MARQUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA KARLEANE PROFIRO GOMES | PESSOA FÍSICA |
MARIA SIRLYANE ARAÚJO SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA SOCORRO DA COSTA DE MARIA | PESSOA FÍSICA |
MARIA VANDA DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
MARIA YERY DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
ROCHELNE DEIBY ROCHA | PESSOA FÍSICA |
SILVA ERLÂNDIA SOUSA FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
SULIMAR ISIDORO DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 40
Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
Bairro | Número |
CENTRO | 3 |
SÃO GERALDO | 1 |
LAGOA JOÃO DE SÁ | 10 |
CORAÇÃO DE JESUS | 1 |
VARJOTA | 14 |
SÃO GERALDO | 8 |
Quantidade de localidades: 6
Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0