INFORMAR E ORIENTAR O PÚBLICO INTERESSADO EM EMPREENDER, UTILIZANDO-SE DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ABERTURA DE SEU PRÓPRIO NEGÓCIO.
Ações agendadas 0 Ações realizadas 6 Pessoas físicas 15 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 1.044| Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
Quantidade de ações realizadas: 6
| Nome | Tipo |
| ALOISIO PEREIRA BRANDÃO NETO | PESSOA FÍSICA |
| ANA EUCLIDES SILVA PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
| ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
| ANALICE BRUNA SILVA | PESSOA FÍSICA |
| CHEURY GILLIANNY | PESSOA FÍSICA |
| CLÁUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCA JULIANA MARANHÃO | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO REGIS SILVEIRA | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ REGINALDO SILVA | PESSOA FÍSICA |
| MARIA IARA MARANHÃO | PESSOA FÍSICA |
| MARIA TATIANE MENDES TEOFILO | PESSOA FÍSICA |
| MARIA YERY DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
| MARTA CLAUDIA RIOS SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
| MONTINE DE PAULO CRUZ | PESSOA FÍSICA |
| RITA ELIVETE CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 15
| Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
| Bairro | Número |
| CENTRO | 6 |
| CORAÇÃO DE JESUS | 3 |
| VARJOTA | 1 |
| BARRO VERMELHO | 1 |
| PANACUÍ | 1 |
| BATOQUE | 1 |
Quantidade de localidades: 6
| Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0