PROMOVER PALESTRAS TÉCNICAS E DISCUSSÕES ALUSIVAS À VÁRIOS TEMAS VOLTADOS AO COMÉRCIO E SERVIÇO, INDÚSTRIA, AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE, VISANDO APRIMORAR OS SETORES QUE COMPÕEM A ECONOMIA NO MUNICÍPIO.
Ações agendadas 0 Ações realizadas 6 Pessoas físicas 169 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 980Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
Quantidade de ações realizadas: 6
Nome | Tipo |
ADRIANA LIMA | PESSOA FÍSICA |
ADRIANA MARA MONTE DA ROCHA | PESSOA FÍSICA |
ALAN JEFFESON XIMENES SAMPAIO | PESSOA FÍSICA |
ALAN KLAYVER SANTOS MORENO | PESSOA FÍSICA |
ALAN PIERRE NEVES LEORNE | PESSOA FÍSICA |
ALANA MARIA SOEIRO ROCHA | PESSOA FÍSICA |
ALAYNNE BRENA SOUSA FREITAS | PESSOA FÍSICA |
ALDERICO FONTELES OSTERNO | PESSOA FÍSICA |
ALEX MARQUES BERNARDO | PESSOA FÍSICA |
ALTAIR DE MARIA PEREIRA SILVA | PESSOA FÍSICA |
AMANDA MIKAELY SALES | PESSOA FÍSICA |
AMAURÍCIO MANUEL DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
ANA CLÁUDIA ROCHA | PESSOA FÍSICA |
ANA DAMIRES FONTELES MARANHÃO | PESSOA FÍSICA |
ANA KAROLINE NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
ANA LETÍCIA MARIA OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
ANA PAULA FREITAS SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
ANDRÉ LUIZ ROCHA FONTELES | PESSOA FÍSICA |
ANDREINA MARIA PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIA LÚCIA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO CARLOS PONTES | PESSOA FÍSICA |
BENEDITO GEAN PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
BRUNO WESLEY TEODOZIO | PESSOA FÍSICA |
CHRITIAN NEY SILVEIRA JÚNIOR | PESSOA FÍSICA |
CLAUDEMIRO BARROS DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
CLÁUDIA OSTERNO COELHO | PESSOA FÍSICA |
CLEANE RIOS SOUSA | PESSOA FÍSICA |
CLEITON REICHALD | PESSOA FÍSICA |
CLEYDENICE NEVES VASCONCELOS NUNES | PESSOA FÍSICA |
CONCEICAO SILVA DACOSTA | PESSOA FÍSICA |
DALILA CAROLINO MARQUES VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
DANDARA DE SOUZA AVELINO | PESSOA FÍSICA |
DAVILA DEWLLA SOUSA SILVA | PESSOA FÍSICA |
DÉBORAH MENDES LOPES | PESSOA FÍSICA |
DHÁVILLA MENDES LOPES | PESSOA FÍSICA |
DOUGLAS ARAÚJO MIRANDA | PESSOA FÍSICA |
EDGLEUMA CELESTINO SILVA | PESSOA FÍSICA |
EDNA BETINA DE ARAÚJO MOUTA | PESSOA FÍSICA |
EMANUEL LUCAS ROCHA CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
ERIVANDA MARIA VASCONCELOS SILVA | PESSOA FÍSICA |
EUNICE DANIELLE FERNANDES MACEDO OSTERNO | PESSOA FÍSICA |
EUNICE ISABEL | PESSOA FÍSICA |
EVALDO ELIAS DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
EXPEDITO SAMUEL NUNES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FATIMA NAIANNE CAVALCANTE FONTELES | PESSOA FÍSICA |
FRANCILETE VASCONCELOS ROCHA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA CLAUDYANA ROCHA SILVEIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA GLAUCIA ROCHA SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA JULIANA MARANHÃO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA LALINHA DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA SELENE VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA WHENNA SOEIRO OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO EDINANDO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO GARDEL ARAÚJO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO GENILSON SOARES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO IZAIAS SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO JOSÉ FONTELES JÚNIOR | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO LUAN DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO SAMUEL TOMÉ | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO TIAGO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
GABRIEL ANDRADE | PESSOA FÍSICA |
GABRIEL NEVES | PESSOA FÍSICA |
GABRIELA FERNANDA DE ARAÚJO RIOS | PESSOA FÍSICA |
GUSTAVO SILVEIRA VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
HAVILA GINA ROCHA | PESSOA FÍSICA |
HERNANE LEORNE | PESSOA FÍSICA |
HUGO MAGNO DOS SANTOS ROCHA | PESSOA FÍSICA |
IANA LOPES FONTELES | PESSOA FÍSICA |
IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA | PESSOA FÍSICA |
ISIS YARA FARIAS SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JAKELINE DE FATIMA SILVA CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
JOÃO PAULO ROCHA | PESSOA FÍSICA |
JONAS DAMASCENO SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ALBERNI DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ARISTIDES ARAÚJO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ AURENILSON DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ CLEYSTON SOARES DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ DAVI JOVINO FARIAS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ DE FÁTIMA VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ DE ORLANDO GOMES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ DOUGLAS DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ LEONE JÚNIOR | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ RICARDO SILVEIRA | PESSOA FÍSICA |
JULIANA BANDEIRA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
JULIANA SIMONE VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
KETSIA DOS SANTOS OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
KLENIA MARIA SOUSA ROCHA | PESSOA FÍSICA |
LARA MUNIZ | PESSOA FÍSICA |
LARISSA OSTERNO MENEZES | PESSOA FÍSICA |
LAURINDO AMARAL REBORDÕES | PESSOA FÍSICA |
LEILA MARIA CIALDINE | PESSOA FÍSICA |
LIGIANE RIOS SILVA | PESSOA FÍSICA |
LINDOMEIRE CARVALHO BRASIL SIQUEIRA | PESSOA FÍSICA |
LIZANDRA MAGNA NASCIMENTO SOUZA | PESSOA FÍSICA |
LUCAS NETO DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
LUCIANO RIOS BASTOS | PESSOA FÍSICA |
LUIZ GUSTAVO FONTELES | PESSOA FÍSICA |
LUIZ VINICÍUS DA SILVA ALMEIDA | PESSOA FÍSICA |
LUIZA DE MARILAQUE FONTELES SILVA | PESSOA FÍSICA |
MANOEL JEFERSON VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MANUEL FONTELES | PESSOA FÍSICA |
MARCELO WILSON SILVEIRA | PESSOA FÍSICA |
MARCOS HENRIQUE VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA APARECIDA MENDES LOPES | PESSOA FÍSICA |
MARIA BERNADETE OLIVEIRA TEODOSIO | PESSOA FÍSICA |
MARIA CHARLIENE DE SENA | PESSOA FÍSICA |
MARIA CONCEICAO ROCHA FONTELES | PESSOA FÍSICA |
MARIA DAS GRACAS RIOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE FÁTIMA MARQUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA EMANUELLE PONTES | PESSOA FÍSICA |
MARIA ERIVANDA SILVEIRA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA GESSYANE SOARES DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA GORETT SILVA FREITAS | PESSOA FÍSICA |
MARIA INAYANE CÂNDIDO | PESSOA FÍSICA |
MARIA IZABEL SALES ROCHA | PESSOA FÍSICA |
MARIA JACIRA SOUSA DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
MARIA JANIELE AGUIAR | PESSOA FÍSICA |
MARIA JORDÉLIA VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSÉ VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA JULIANA FONTELES DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA LEANDRA CARVALHO SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUCINEIDE MARQUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA NAIARA COSTA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA NEUMA ROCHA NEVES | PESSOA FÍSICA |
MARIA REGILANE RIOS SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
MARIA SOCORRO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MATEUS FREITAS DE MARIA | PESSOA FÍSICA |
MATHEUS VASCONCELOS SILVEIRA | PESSOA FÍSICA |
MORGANA RÉGIA ARAÚJO ANDRADE | PESSOA FÍSICA |
NADIA LISLANDIA VASCONCELOS NEVES | PESSOA FÍSICA |
NATIARA BRUNA FONTELES SILVA | PESSOA FÍSICA |
PAULA MARLENE VASCONCELOS LOPES | PESSOA FÍSICA |
PAULO CÉSAR XAVIER FILHO | PESSOA FÍSICA |
PEDRO KAUAN XAVIER ROCHA | PESSOA FÍSICA |
PEDRO OSTERNO | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDA GERLANE FONTELES | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDA KEROLAYNE SILVA VIANA | PESSOA FÍSICA |
RANGELI LIGIA DIAS RIOS | PESSOA FÍSICA |
RAYANA SOUSA RIOS | PESSOA FÍSICA |
REJANE MARIANO | PESSOA FÍSICA |
RENNÊ AGUIAR OSTERNO | PESSOA FÍSICA |
RITA LUANA MENDES LOPES | PESSOA FÍSICA |
RITA NUZIA SILVA TEÓFILO | PESSOA FÍSICA |
ROBSON FELIPE FRANCE SILVA | PESSOA FÍSICA |
ROGER NEVES AGUIAR | PESSOA FÍSICA |
RUTE DE ALMEIDA BARRETO | PESSOA FÍSICA |
SAMUEL LOPES FONTELES | PESSOA FÍSICA |
SANDRA ELENA SILVA | PESSOA FÍSICA |
SANDRA HELENA SOUSA OSTERNO | PESSOA FÍSICA |
SILVANA MARIA FONTELES | PESSOA FÍSICA |
SILVIA HELENA FONTELES | PESSOA FÍSICA |
SILVIA HELENA NUNES | PESSOA FÍSICA |
SIRLIANE RIOS SOUSA | PESSOA FÍSICA |
SOCORRO NEIDE PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
SÔNIA DE FREITAS MORAES CAPRISTRANO | PESSOA FÍSICA |
STÊNIO SOUSA FONTELES | PESSOA FÍSICA |
TAINÁ THAÍS PEREIRA FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
TEREZA CRISTINA DE SOUZA ROCHA | PESSOA FÍSICA |
THIAGO CAMERINO OSTERNO | PESSOA FÍSICA |
TIAGO TALYS RIOS SOUSA | PESSOA FÍSICA |
VANDELIZA SILVEIRA SILVA | PESSOA FÍSICA |
VANESKA VASCONCELOS CARNEIRO | PESSOA FÍSICA |
VANUZIA PEREIRA VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
VITORIA MARIA SOUSA RIOS | PESSOA FÍSICA |
VIVIANE MARIA XAVIER | PESSOA FÍSICA |
WELLINGTON VASCONCELOS AGUIAR | PESSOA FÍSICA |
WLADIA RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 169
Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
Bairro | Número |
CENTRO | 100 |
ALEMÃES | 26 |
COQUEIRINHO | 15 |
SALINAS I | 1 |
CORAÇÃO DE JESUS | 4 |
TRIÂNGULO DE MARCO | 3 |
ESTÁDIO | 3 |
SANTA ROSA | 4 |
SÃO ROQUE | 4 |
SANTA ROSA II | 1 |
BAIXA DO MEIO I | 1 |
MEIA MATA | 1 |
GAUDÊNCIO LEORNE | 1 |
PERÍMETRO IRRIGADO | 1 |
VARJOTA | 1 |
LAGOA JOÃO DE SÁ | 1 |
PARAÍSO | 1 |
SOARES | 1 |
Quantidade de localidades: 18
Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0