DIVULGAR AS AÇÕES E PROGRAMAS DA SDE E PARCEIROS, MOBILIZAR E REGULARIZAR AS COMUNIDADES, BEM COMO REVITALIZAR O COMÉRCIO E OS SERVIÇOS DO MUNÍCIPIO.
Ações agendadas 0 Ações realizadas 69 Pessoas físicas 257 Pessoas jurídicas 13 Visualizações 871Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
Quantidade de ações realizadas: 69
Nome | Tipo |
ADRIANA ALVES DE BRITO DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
ALDERICO FONTELES OSTERNO | PESSOA FÍSICA |
ANA CARLA VASCONCELOS SOUSA CORDEIRO | PESSOA FÍSICA |
ANA KAMILA PEREIRA PAULA | PESSOA FÍSICA |
ANA PAULA VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
ANA VLADIA NASCIMENTO MORAIS | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIA ELVIRA TEIXEIRA DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIA INÁCIA VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIA OZANA MARQUES | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO ACRIZIO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO ADAILTON ONORATO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO CARLOS BANDEIRA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO CLEANDRO DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO DOMINGO ONORATO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO GABRIEL MOTA RIOS | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO LUCAS LOPES MAIA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO MORAES DE VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO ROBERTO DIÔGO | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO VALDIR DE ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO VASCONCELOS PINTO | PESSOA FÍSICA |
ARNOR DA COSTA VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
BENEDITO CARLOS SILVA | PESSOA FÍSICA |
BENEDITO EDIMAR PONTES | PESSOA FÍSICA |
BENEDITO FERNANDO BENTO | PESSOA FÍSICA |
BENEDITO GEAN PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
BENEDITO VICENTE TORRES | PESSOA FÍSICA |
BRAZ FERREIRA NETO | PESSOA FÍSICA |
BRUNO SOUZA VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
BRUNO WESLEY TEODOZIO | PESSOA FÍSICA |
CAMILO JARNI HOWGGINTON FREITAS | PESSOA FÍSICA |
CARLOS ARISTON TEODOSIO | PESSOA FÍSICA |
CARLOS LUÍS DE VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
CONSOLAÇÃO ROCHA SILVA | PESSOA FÍSICA |
COSMO CARNEIRO ONORATO | PESSOA FÍSICA |
DANIEL PEDRO DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
DENISE FEITOSA VASCONCELOS FREITAS | PESSOA FÍSICA |
DONDOURO PROFIRO ALVES | PESSOA FÍSICA |
ELIZEUDA GOMES SOUSA | PESSOA FÍSICA |
EMANUEL VASCONCELOS DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
ESPEDITO LIMA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ESPEDITO SOARES SOUZA | PESSOA FÍSICA |
EVA GALDINO BRAGA | PESSOA FÍSICA |
EVALDO ELIAS DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
EVANGELISTA MARTINS COSTA | PESSOA FÍSICA |
EVERARDO SOARES DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FABIANA MARIA FELIX DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FÁTIMA GLEUÇA SOUZA | PESSOA FÍSICA |
FRANCIDALVA ALVES DE MARIA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ELIZETE DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ENEIDE DIAS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA LAVÍNIA DEODORO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO BENTO DE ARAUJO JUNIOR | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO CAMILO ONORATO CÂNDIDO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO CHAGAS SILVA SILVEIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DAS CHAGAS VERCOSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO EDGAR CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO EDIGLEISON ONORATO CÂNDIDO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO FAUSTINO NETO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO FELIPE CÂNDIDO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO GOMES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO GRIJALBA CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO JOSÉ BENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO LOURENÇO ALVES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO OLIVERTE FIRMINO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO OTACÍLIO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO RAI DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO RAIMUNDO BRAZ CANDIDO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO RAIMUNDO HONORATO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO RAIMUNDO ONORATO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ROBSON SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ROGÉRIO NUNES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO XAVIER SORINHO NETO | PESSOA FÍSICA |
GERARDO MAGELA FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
GERARDO OCIANO DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
HENRIQUE SALES SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
ISABEL DO NASCIMENTO DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
JESSIONE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOAB TÁVORA SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
JOÃO BATISTA DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
JOÃO EVANGELISTA VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
JOAO GALDINO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
JOÃO JOSÉ XAVIER | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ADAILTON MARQUES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ADAILTON MARQUES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ADALTO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ALBERNI DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ALCIRIO SILVA FONSECA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ALMIR CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
JOSE ALMIR SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSE ARTEIRO CARNEIRO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ATALIBE FERREIRA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ AURÉLIO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ AURÉLIO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ AURENILSON DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSE AURIMAR EUFRAZIO DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ AURINDO DE ANDRADE | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ BALBINO CARLOS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ BALTAZAR MORAIS | PESSOA FÍSICA |
JOSE CAITANO SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ CAMILLO FREITAS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ CAMILO DE ARAÚJO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ CÂNDIDO FILHO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ CHARLES DE CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
JOSE CIRO DE SOUZA JUNIOR | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ CORDEIRO DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
JOSE EDILSON FONTELES | PESSOA FÍSICA |
JOSE EDINILSON PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSÊ EDSON FREITAS | PESSOA FÍSICA |
JOSE EDVANDO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOSE ERIBERTO SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ERIBERTO SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSE ESPEDITO HONORATO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ EUDES DIAS | PESSOA FÍSICA |
JOSE EUDES DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ EUDES DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ EUDES VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ FLÁVIO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ GILVAN XAVIER SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JOSE LUCIDIO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
JOSE LUCIO DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ MARIA GABRIEL | PESSOA FÍSICA |
JOSE MARIA ROCHA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ MILTON SOUZA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ NARCÉLIO NEVES | PESSOA FÍSICA |
JOSE NETO CANDIDO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ OLAVO DUTRA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ OLIVEIRA FIRMINO | PESSOA FÍSICA |
JOSE ORLANDO DE CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ RAMILTON ALVES DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSE RIBAMAR DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ROMEU FONTELLES | PESSOA FÍSICA |
JOSE RONALDO DIAS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ TIAGO FARIAS PONTES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ VALDELUCIO SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JOSE VALDEMAR DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JOSE VALDENIR RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ VALDIVINO SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ VALMIR DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ VANIBERTO DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ VIANEY FAUSTINO | PESSOA FÍSICA |
JOSE WERIK DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ WERIK DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
LEILA PEREIRA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
LINO GOMES HONORATO | PESSOA FÍSICA |
LINO GOMES ONORATO | PESSOA FÍSICA |
LUCIA HELENA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
LUIZ FERNANDO SOUZA XAVIER | PESSOA FÍSICA |
LUIZ GONZAGA FILHO | PESSOA FÍSICA |
LUIZ MARCELO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
LUIZA DE MARILAK SILVEIRA | PESSOA FÍSICA |
MACILON CARNEIRO FONSECA | PESSOA FÍSICA |
MAIRIJANE KÁTIA ROCHA | PESSOA FÍSICA |
MANOEL CAPISTRANO DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
MANOEL CAPISTRANO FILHO | PESSOA FÍSICA |
MANOEL EDILBERTO SILVA | PESSOA FÍSICA |
MANOEL EDIMILSON SILVEIRA | PESSOA FÍSICA |
MANOEL JESUS DOS ANJOS | PESSOA FÍSICA |
MANOEL MARQUES VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MANUEL ADILON DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MANUEL ADRIANO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MANUEL ADRIANO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MANUEL ADRIANO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MANUEL GERÔNYO LOURENÇO | PESSOA FÍSICA |
MANUEL LUCIANO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MANUEL ODERNO SILVA | PESSOA FÍSICA |
MANUEL ODERNO SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MANUEL VALDIR DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARCILENE FREIRE LOURENCO ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
MARGARIDA GOMES NETA | PESSOA FÍSICA |
MARGARIDA GOMES NETA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA ALICE CASTRO TÁVORA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ALICE FRANCALINO PROCÓPIO | PESSOA FÍSICA |
MARIA ANDREZA GOMES VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA ANGELITA CARNEIRO | PESSOA FÍSICA |
MARIA APARECIDA DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
MARIA APARECIDA SOUZA VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA ARLETE PATRICIO | PESSOA FÍSICA |
MARIA AURILEDA DOS SANTOS SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA CELIA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA CELINA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA CHARLENE MARTINS | PESSOA FÍSICA |
MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO | PESSOA FÍSICA |
MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE FÁTIMA ROCHA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE FATIMA XAVIER | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE JESUS DOS SANTOS BARRETO | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE LOURDES SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DENICE CALISTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DIANA PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DILENE FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DO AMPARO DE SOUSA ARRUDA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DO AMPARO GONCALVES | PESSOA FÍSICA |
MARIA DO AMPARO GONÇALVES FONSECA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DO AMPARO LOPES | PESSOA FÍSICA |
MARIA DO CARMO JOVINO | PESSOA FÍSICA |
MARIA DO CARMO RIOS SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA EDICLEUMA DE AGUIAR | PESSOA FÍSICA |
MARIA EDILEUSA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA EDILEUSA LOPES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA EDINETE ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
MARIA EDINEUMA VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELIANA ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELIANE DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELIANE FONTELES | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELIANE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELIANE SANTOS PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELICIA TEIXEIRA GOMES | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELIENE DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELIENE HONORATO | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELIMAR MORAIS | PESSOA FÍSICA |
MARIA ESTELA DO NASCIMENTO SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA GENÍCIA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA GERALDA GOMES | PESSOA FÍSICA |
MARIA GILVANE DOS SANTOS DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA GLAUCIELE DO NASCIMENTO MARQUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA HELOÍSA GOMES | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOINILDA SILVA MARQUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSE ARAUJO DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSE DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSE ROMAO | PESSOA FÍSICA |
MARIA KATIANE DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA LENNI DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA LILIANE FONTELES SALES | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUCIA DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA MENDES DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA MEYRILENE DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA PATRICIA CALISTO FIRMINO | PESSOA FÍSICA |
MARIA RIVÂNIA DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
MARIA SOCORRO DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA SOCORRO DA COSTA DE MARIA | PESSOA FÍSICA |
MARIA SOCORRO DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA SOCORRO PROFIRO ALVES | PESSOA FÍSICA |
MARIA TIAGO DE NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA VERONICA VASCONCELOS FREITAS | PESSOA FÍSICA |
MARTA NUNES DA SILVA FREITAS | PESSOA FÍSICA |
MEIRE LOURDES SARAIVA | PESSOA FÍSICA |
NAYARA CRISTINA SILVEIRA SOUZA DUTRA | PESSOA FÍSICA |
PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO NONATO DE LIMA NETO | PESSOA FÍSICA |
RENATO ARAÚJO BEZERRA | PESSOA FÍSICA |
ROBSON NEY DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
ROGER WAGNER NASCIMENO | PESSOA FÍSICA |
ROGÉRIO CLÁUDIO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
SAMEA PINTO SILVA ALVES | PESSOA FÍSICA |
THAMIRIS MENEZES DE ABREU XAVIER | PESSOA FÍSICA |
VANUSIA MARIA CARNEIRO | PESSOA FÍSICA |
VILBERTO CAMINHA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 257
Nome | Tipo |
ACFUP | EMPRESAS |
ACMTRVSBA | EMPRESAS |
ACMV | EMPRESAS |
ACNSC | EMPRESAS |
ACSASG | EMPRESAS |
ACSF | EMPRESAS |
ACSI | EMPRESAS |
ACTRMATS | EMPRESAS |
ACTRMMGB | EMPRESAS |
ACTRPAB | EMPRESAS |
ACTRPALJS | EMPRESAS |
ATRPAFD | EMPRESAS |
CMDRS | EMPRESAS |
Quantidade de pessoas: 13
Bairro | Número |
GADO BRAVO | 8 |
BATOQUE | 13 |
MEIA MATA | 5 |
LAGOA JOÃO DE SÁ | 31 |
VARJOTA | 4 |
ESCONDIDOS | 1 |
DIAMANTE | 8 |
PANACUÍ | 8 |
COTIAS | 1 |
MOCAMBO | 40 |
CENTRO | 5 |
COQUEIRINHO | 1 |
ALEMÃES | 3 |
PASSAGEM DAS PEDRAS | 2 |
BURI | 2 |
VÁRZEA COMPRIDA | 1 |
TRIÂNGULO DE MARCO | 3 |
SÃO GERALDO | 2 |
JUREMAL | 1 |
REMANSO | 1 |
SOARES | 4 |
SOLIDÃO | 4 |
BAIXA DO MEIO I | 9 |
ESTÁDIO | 1 |
CACHOEIRA | 2 |
MARACAJÁ | 2 |
SANTA FÉ | 1 |
PEREIRAS | 1 |
ALTO VERDE | 1 |
BOM JESUS | 2 |
SEDÓ | 2 |
PERÍMETRO IRRIGADO | 1 |
CORAÇÃO DE JESUS | 1 |
OLHO D´ÁGUA DOS BOIS | 2 |
FEIJÃO BRAVO | 2 |
BARRO VERMELHO | 3 |
JUNCOMANSO | 1 |
BAIXA DO MEIO II | 1 |
Quantidade de localidades: 38
Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0