Ações agendadas 0 Ações realizadas 8 Pessoas físicas 49 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 1.184
| Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
Quantidade de ações realizadas: 8
| Nome | Tipo |
| ALTAIR DE MARIA PEREIRA SILVA | PESSOA FÍSICA |
| AMANDA MIKAELY SALES | PESSOA FÍSICA |
| ANA KARINY DIAS FREITAS | PESSOA FÍSICA |
| ANA LUIZA SILVA CAVALCANTE | PESSOA FÍSICA |
| ANALICE BRUNA SILVA | PESSOA FÍSICA |
| ANTÔNIA IDELLENE NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| BRUNO WESLEY TEODOZIO | PESSOA FÍSICA |
| CARLA JANAINA FREITAS ROCHA | PESSOA FÍSICA |
| CLAÚDIA CRISTINA SILVA SILVEIRA | PESSOA FÍSICA |
| DÉBORAH MENDES LOPES | PESSOA FÍSICA |
| DIEGO DE ALEXANDRIA LEAL | PESSOA FÍSICA |
| FELLIPE RIOS OSTERNO | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCA DAS CHAGAS | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCA KATHELLEN BRITO PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCA LALINHA DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCA MICHELE GOMES | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO CIDINEY SILVEIRA MARQUES | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO CLESSIO SOUZA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA JUNIOR | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO IZAIAS SILVA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO JOSÉ DE MEDEIROS | PESSOA FÍSICA |
| HARRYSON COSTA CAVALCANTE | PESSOA FÍSICA |
| JANIELE SILVA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| JOÃO CARLOS | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ TADEU VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ VIANEY FAUSTINO | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ WYANN AGUIAR MORENO | PESSOA FÍSICA |
| KARISE VASCONCELOS FREITAS | PESSOA FÍSICA |
| KAYNAN | PESSOA FÍSICA |
| MARIA CHARLIENE DE SENA | PESSOA FÍSICA |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA TEOFILO | PESSOA FÍSICA |
| MARIA INAYANE CÂNDIDO | PESSOA FÍSICA |
| MARIA IZABEL SALES ROCHA | PESSOA FÍSICA |
| MARIA SOCORRO R LIMA | PESSOA FÍSICA |
| MATHEUS VASCONCELOS SILVEIRA | PESSOA FÍSICA |
| MICHEL WESLE LEITÃO | PESSOA FÍSICA |
| MIRELLA HANNA RIOS SOUSA | PESSOA FÍSICA |
| NAIARA ROCHA SILVA | PESSOA FÍSICA |
| PAULA PATRÍCIA SILVEIRA | PESSOA FÍSICA |
| QUELIANE GOMES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
| RITA KELLY JOVINO SILVA | PESSOA FÍSICA |
| RITA SHEURY NUNES | PESSOA FÍSICA |
| SIMONE KAIANE SANTOS OSTERNO | PESSOA FÍSICA |
| SOCORRO MARQUES DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
| SOCORRO SAMARA SILVA | PESSOA FÍSICA |
| TEREZA FAHEINA NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| VITÓRIA FAUSTO MARQUES | PESSOA FÍSICA |
| VITÓRIA HELEN VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
| WISLEM RODRIGUES LOURENÇO | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 49
| Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
| Bairro | Número |
| CENTRO | 34 |
| ALEMÃES | 8 |
| COQUEIRINHO | 4 |
| PEREIRAS | 1 |
| SANTA ROSA | 1 |
Quantidade de localidades: 5
| Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0