FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA, AGREGANDO VALORAO PRODUTO PARA ASSEGURAR SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE NA PRODUÇÃO DO CAJU.
Ações agendadas 0 Ações realizadas 0 Pessoas físicas 42 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 575Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
Data | Descrição | Tipo | Mais |
Quantidade de ações realizadas: 0
Nome | Tipo |
ANTÔNIA GIZELDA CANDIDO | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS BARROS | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DANIEL DE MOURA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ELIZIO MOURA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ERIBERTO SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ERIVALDO DE ANDRADE | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO HUMBERTO VERÇOSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO JOSÉ PEDRO | PESSOA FÍSICA |
GALVINO JOÃO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
GREGORIO CELESTINO NETO | PESSOA FÍSICA |
IZAQUIEL DIAS DUTRA | PESSOA FÍSICA |
JESSIONE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOAO EVANGELISTA SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JOÃO JOSÉ XAVIER | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ADAILTON MARQUES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ADALTO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ALBERNI DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ AURÉLIO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ AURINDO DE ANDRADE | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ CAMILLO FREITAS | PESSOA FÍSICA |
JOSE EDILSON FONTELES | PESSOA FÍSICA |
JOSE EUDES DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
JOSE MARIA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ MILTON SOUZA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ODERNO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
JOSE RODRIGUES DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ VALDIR DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSE WERIK DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
LUIZ FERNANDO SOUZA XAVIER | PESSOA FÍSICA |
MANOEL CAPISTRANO FILHO | PESSOA FÍSICA |
MANOEL OCION DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
MANOEL SOEIRO NETO | PESSOA FÍSICA |
MANUEL VALDIR DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA AURILETE DIAS DUTRA | PESSOA FÍSICA |
PAULO CÉSAR XAVIER | PESSOA FÍSICA |
ROBSON NEY DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
TEREZINHA DE JESUS XAVIER SOUSA | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 42
Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
Bairro | Número |
SOLIDÃO | 3 |
DIAMANTE | 8 |
LAGOA JOÃO DE SÁ | 3 |
SANTA FÉ | 2 |
CACHOEIRA | 1 |
BAIXA DO MEIO I | 1 |
CENTRO | 1 |
BAIXA DO MEIO II | 1 |
BATOQUE | 1 |
Quantidade de localidades: 9
Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0