INCENTIVAR O CRIATÓRIO DE PEIXES, FONTE DE ALIMENTO,EMPREGO, RECREAÇÃO, COMÉRCIO E BEM-ESTAR ECONÔMICO.
Ações agendadas 0 Ações realizadas 3 Pessoas físicas 16 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 692Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
Quantidade de ações realizadas: 3
Nome | Tipo |
ANTÔNIO CARLOS VASCONCELOS DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO NAZENI ARAUJO DA MOTA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO VALDIR DE ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
JOÃO JOSÉ XAVIER | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ADAILTON MARQUES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ADAILTON MARQUES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ CAMILO DE ARAÚJO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ CORDEIRO DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ DE FÁTIMA MARINHO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ WERIK DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA VÂNIA ARAUJO MOTA | PESSOA FÍSICA |
RÔMULO DE CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
SIDNEY DA MOTA VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 16
Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
Bairro | Número |
VARJOTA | 5 |
DIAMANTE | 4 |
CACHOEIRA | 2 |
SOLIDÃO | 1 |
GADO BRAVO | 1 |
Quantidade de localidades: 5
Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0