APOIAR AGRICULTORES FAMILIARES QUE SOFREM PERDA SISTEMÁTICA DE SAFRA, POR MOTIVO DE SECA OU EXCESSO DE CHUVAS, COM A ADESÃO AO PROGRAMA, LOGÍSTICA DE CADASTRAMENTO E APORTE FINANCEIRO, COMO FORMA DE CONTRIBUIR PARA SEGURANÇA ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO AGRICULTOR COM O BENEFÍCIO LIBERADO.
Ações agendadas 0 Ações realizadas 3 Pessoas físicas 394 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 1.218Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
Data | Descrição | Tipo | Mais |
02/08/2017 | Cadastramento dos Beneficiários | CADASTRAMENTO | |
02/08/2018 | Cadastramento dos Beneficiários | CADASTRAMENTO | |
02/08/2019 | CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS | CADASTRAMENTO |
Quantidade de ações realizadas: 3
Nome | Tipo |
ADRIANA ALVES DE BRITO DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
AILA MARIA DO NASCIMENTO ANDRADE | PESSOA FÍSICA |
AILA MARIA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ALEXSANDRA FURTADO DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
ALOISIO PEREIRA BRANDÃO NETO | PESSOA FÍSICA |
ANA ALICE SOARES BRAZ | PESSOA FÍSICA |
ANA CATARINA NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
ANA CÉLIA VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
ANA CRISTINA AGUIAR RUFINO | PESSOA FÍSICA |
ANA MARIA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
ÂNGELA MARIA HONORATO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIA ARINE XAVIER SILVA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIA AUCELINA DA SILVA OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIA ELVIRA TEIXEIRA DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIA LEILA DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIA LENILDA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIA LIDUINA FREIRE | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIA OZANA MARQUES | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIA ROSILENE MARQUES | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO ACRIZIO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO ARAGÃO CALISTO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO ARCANJO DA MOTA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO ARISTON ÂNGELO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO BENEDITO FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO CÍCERO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO CID DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO CLEANDRO DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO CLEISON DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO CLEITON PEIXOTO | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO DOMINGOS MARQUES | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO DOS SANTOS DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO EVALDO DA SILVA BRAZ | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO GABRIEL MOTA RIOS | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO ISMAEL DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO JOSIMAR MORAIS | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO LOURENÇO NICOLAU | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO LÚCIO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO LÚCIO SILVA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO MARCELO LOURENÇO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO MARCOS OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO NAZENI ARAUJO DA MOTA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO ODAILTON HONORATO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO ODÉCIO DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO ROBERIO CANDIDO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO ROBERTO DIÔGO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO RODRIGUÊS DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO ROGÉRIO MATIAS | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO RONNES AGUIAR | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO VALDINEY MORAIS | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO VALDIR DE ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO VALNEDIO SOUSA MOTA | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO VASCONCELOS PINTO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO WELINGTON DE ARAÚJO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO ZILMAR VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
ARIMAR CARNEIRO DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
BENEDITA SOUZA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
BENEDITO FERNANDO BENTO | PESSOA FÍSICA |
BENEDITO VICENTE TORRES | PESSOA FÍSICA |
CAMILO JARNI HOWGGINTON FREITAS | PESSOA FÍSICA |
CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
CARLOS CESAR RIOS SILVA | PESSOA FÍSICA |
CASSIA CRISTINA DE ARAUJO GOMES | PESSOA FÍSICA |
CASSIANA TIAGO MACHADO NETA DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
CÉSAR ROCHA ARAÚJO | PESSOA FÍSICA |
DANIEL BASTOS FONTELES | PESSOA FÍSICA |
DANIEL JOSE GOMES | PESSOA FÍSICA |
DANIEL PEDRO DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
EDINA MARIA FERREIRA EDUARDO | PESSOA FÍSICA |
EDMAR FERNANDES DE MENESES | PESSOA FÍSICA |
EDMAR RODRIGUES DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
EMILSON ALVES DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
ESPEDITO LIMA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ESPEDITO SOARES SOUZA | PESSOA FÍSICA |
EVA GALDINO BRAGA | PESSOA FÍSICA |
EVANGELISTA MARTINS COSTA | PESSOA FÍSICA |
EVERARDO SOARES DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FABIANA MARIA FELIX DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FLÁVIO ALVES DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCINEUDA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ANDREIA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ELIZETE DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA HELENA DO NASCIMENTO MENDES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA IVANILDA CARDOSO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA NEUMA DOS SANTOS OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA VENANCIO GOMES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ADRIANO MORAIS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ANDERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO BENTO DE ARAUJO JUNIOR | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DANIEL DE MOURA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DENIS SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DEUSVANDO BARBOSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO EDGAR CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO EDSON DA SIVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO EGBERTO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ERIVALDO DE ANDRADE | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ESTENIO SALES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO FAUSTINO NETO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO GOMES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO GRIJALBA CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO IZIDIO SOUZA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO JORGE LOPES DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO JOSÉ SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO JOSÉ BENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO JOSÉ COSTA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO JOSÉ PEDRO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO LIMA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO LOURIVAL PENHA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO MANUEL FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO MARCELINO FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO MARDONE MARQUES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO MARDONIO FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO MESSIAS CARDOSO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ODECIO SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ODEON OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO OTACÍLIO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO RAIMUNDO BRAZ CANDIDO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO RAIMUNDO HONORATO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ROGÉRIO NUNES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO SIDINEI RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO SILDOMAR ARAUJO DE MOTA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO SILFARLIS CARVALHO ROCHA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO SIMIAO GOMES NETO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO SOLON DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO VANDERLANDIO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO XAVIER SORINHO NETO | PESSOA FÍSICA |
GENIVAL COSMO DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
GERARDO MAGELA FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
GERMANA CARNEIRO PORFIRIO | PESSOA FÍSICA |
HENRIQUE SALES SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
JESSIONE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOA BATISTA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
JOAB TÁVORA SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
JOÃO BATISTA DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
JOAO BATISTA NETO | PESSOA FÍSICA |
JOÃO BOSCO DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
JOÃO EDES ALVES | PESSOA FÍSICA |
JOAO EDNARDO FELIX RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
JOAO FERNANDES DE MENESES | PESSOA FÍSICA |
JOAO FERNANDES FILHO | PESSOA FÍSICA |
JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
JOAO GALDINO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
JOAO JAIME ROCHA | PESSOA FÍSICA |
JOAO MARQUES DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
JOÃO PAULO ESTEVÃO | PESSOA FÍSICA |
JOAO RIVALDO CAVALCANTE | PESSOA FÍSICA |
JOSE ELIAS DE SENA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ADAILTON MARQUES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ADALTO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
JOSE ADJONSON PONTES | PESSOA FÍSICA |
JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ALBERNI DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSE ALMIR SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSE ARLINDO SILVA VASCOCELOS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ATALIBE FERREIRA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ AURÉLIO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
JOSE AURIMAR EUFRAZIO DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ BALTAZAR MORAIS | PESSOA FÍSICA |
JOSE CAITANO SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ CAMILLO FREITAS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ CAMILO DE ARAÚJO | PESSOA FÍSICA |
JOSE CIRO DE SOUZA JUNIOR | PESSOA FÍSICA |
JOSE CLAUDIO SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSE CLEIDIO TEIXEIRA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ DE FÁTIMA MARINHO | PESSOA FÍSICA |
JOSE DE FATIMA MARINHO | PESSOA FÍSICA |
JOSE DE FATIMA SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JOSE DE PAULO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOSE DEUSIMAR VIEIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSE EDILSON FONTELES | PESSOA FÍSICA |
JOSÊ EDSON FREITAS | PESSOA FÍSICA |
JOSE EDVANDO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOSE ESPEDITO HONORATO | PESSOA FÍSICA |
JOSE EUDES VIEIIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSE EVAIR ANDRADE | PESSOA FÍSICA |
JOSE EXPEDITO SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
JOSE GEOVA MARQUES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ GERALDO ANGELO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ GILVAN XAVIER SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JOSE ILO DA SILVA BRAZ | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ILSON DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
JOSE IRINEUDO PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ IRIVAN DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
JOSE ITAMAR FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSE JAIRON PESSOA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JOSE LEANDRO FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSE LUCIDIO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
JOSE LUCIO DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
JOSE MARCELO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSE MARIA ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ MARIA BANDEIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSE MARIA ROCHA | PESSOA FÍSICA |
JOSE MAZENIR DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ MILTON SOUZA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOSE NETO CANDIDO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ODERNO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSE OILTON PEREIRA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ OLIVEIRA FIRMINO | PESSOA FÍSICA |
JOSE ORLANDO DE CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | PESSOA FÍSICA |
JOSE RAIMUNDO DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ RAMILTON ALVES DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSE RIBAMAR DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
JOSE RIBAMAR DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ROBERTO DA SILVA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOSE RODRIGUES DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
JOSE ROGERIO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
JOSE SILVIO DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ TIAGO FARIAS PONTES | PESSOA FÍSICA |
JOSE VALDEMAR DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JOSE VALDENIR RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
JOSE VALDIR FREITAS DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ VALMIR DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ WERIK DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JOSE WILSON ROCHA | PESSOA FÍSICA |
JOSUÉ ROMÃO | PESSOA FÍSICA |
JUVENAL ANASTACIO DAS CHAGAS | PESSOA FÍSICA |
LINO GOMES HONORATO | PESSOA FÍSICA |
LUCIA HELENA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
LUCIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | PESSOA FÍSICA |
LUCILA MARIA CALORINO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
LUCIVANDO PINHEIRO FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
LUIZ ARIMAR ROCHA | PESSOA FÍSICA |
LUIZ CARLOS DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
LUIZ FERNANDO SOUZA XAVIER | PESSOA FÍSICA |
LUIZ MARCELO DA SILVA DE JESUS | PESSOA FÍSICA |
LUZIA FERREIRA DE SOUSA MARQUES | PESSOA FÍSICA |
MANOEL AURICELIO MENDES | PESSOA FÍSICA |
MANOEL CAPISTRANO FILHO | PESSOA FÍSICA |
MANOEL EDILAR FREITAS | PESSOA FÍSICA |
MANOEL EDILBERTO SILVA | PESSOA FÍSICA |
MANOEL FRANCISCO NETO | PESSOA FÍSICA |
MANOEL GEOVANI MARQUES | PESSOA FÍSICA |
MANOEL MARQUES VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MANOEL PLACIDO DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
MANUEL ADRIANO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MANUEL BASIL EUFRASIO | PESSOA FÍSICA |
MANUEL DARIO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MANUEL DYELSON SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
MANUEL EDVANIR DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
MANUEL ERICELIO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MANUEL FRANCISCO FILHO | PESSOA FÍSICA |
MANUEL MATIAS DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MANUEL RIBAMAR FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
MARCOS ANTONIO BATISTA | PESSOA FÍSICA |
MARCOS ANTONIO PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
MARCOS AURELIO DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARCOS RENATO DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARGARIDA FREIRE ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
MARIA ABIGAIL DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ADRIANA DE MARIA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ALVES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ANGELITA CARNEIRO | PESSOA FÍSICA |
MARIA ARLETE PATRICIO | PESSOA FÍSICA |
MARIA CLAUDIA ALVES MARQUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA CONCEICAO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA CRISTIANE TEODOSIO | PESSOA FÍSICA |
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DA CONCEICAO NEVES | PESSOA FÍSICA |
MARIA DAS GARCAS DA SILVA MELO | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE FATIMA FREITAS VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE FATIMA XAVIER | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO SOBRINHO | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE JESUS DOS SANTOS BARRETO | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE LOURDES FONTELES NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE LOURDES SILVA DA SILVEIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DO AMPARO LOPES | PESSOA FÍSICA |
MARIA DO AMPARO SARAIVA MARANHAO | PESSOA FÍSICA |
MARIA DO AMPARO SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DO ROSARIO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA EDICLEUMA DE AGUIAR | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELANGELA ARAUJO GOMES | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELICIA TEIXEIRA GOMES | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELIETE FREIRE DE ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELINETE FONTELES | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELIZANGELA ARAUJO TEIXEIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA FERNANDA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA FERNANDA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA FRANCINETE ARAUJO SANTOS DE MESQUITA | PESSOA FÍSICA |
MARIA GENÍCIA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA GERALDA ROCHA MARQUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA GERUZA ROMÃO DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
MARIA GORETE DE ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
MARIA GORETE FREITAS DA MOTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA IMACULADA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA IZENI DUTRA CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOANA DARC RIBEIRO DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSE ARAUJO DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSE DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSE DA SILVA DE JESUS | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSE DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSE MONTEIRO DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
MARIA JULIANA ARAUJO SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA LEONILIA ANDRADE FONTELES | PESSOA FÍSICA |
MARIA LETICIA DE SENA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA LIDUINA DO NASCIMENTO SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA LINDALVA MARQUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA LOPES DA SILVA SOUZA | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUCIA DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUCIA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUCIA MARQUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUCIENE VIDAL DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUCIETE DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUCILEDA COELHO | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUCIMAR FELIX DE SOUSA RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUCINA DE ALMEIDA ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUCINILDE LOURENÇO DE AGUIAR | PESSOA FÍSICA |
MARIA MACHADO PORTELA DE MARIA | PESSOA FÍSICA |
MARIA MARGARIDA COSMO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA MARILENE ROMÃO | PESSOA FÍSICA |
MARIA MOREIRA DE ANDRADE | PESSOA FÍSICA |
MARIA NAZARE DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA NETA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA SARAIVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA RIBEIRO DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ROGELMA DE SOUZA GOMES | PESSOA FÍSICA |
MARIA ROSIMAR RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA ROSINETE DOS SANTOS CALISTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA SANDRA FREIRE HONORATO | PESSOA FÍSICA |
MARIA SIONE FELIX DO NASCIMENTO DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA SOCORRO ANGELO | PESSOA FÍSICA |
MARIA SULIDADE BANDEIRA COSTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA VALCILENE CARNEIRO FREIRE | PESSOA FÍSICA |
MARIA VALDETE DOS SANTOS SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA VALNE DE VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA VANIA LUCIA PATRICIO | PESSOA FÍSICA |
MARIA VIRGEM SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA WILCA RODRIGUES SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARTA NUNES DA SILVA FREITAS | PESSOA FÍSICA |
ODAIR JOSE DE MENESES | PESSOA FÍSICA |
OLAVO JUNIOR DE SIQUEIRA | PESSOA FÍSICA |
OTACILIO PENHA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
PAULO BERNARDO COSTA | PESSOA FÍSICA |
PAULO CESAR DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
PAULO ROBERTO ARAUJO DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
PEDRO ABREU FILHO | PESSOA FÍSICA |
PEDRO DO NASCIMENTO DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
PEDRO HONORATO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
PEDRO LOURENÇO ALVES | PESSOA FÍSICA |
PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
PEDRO VENANCIO GOMES | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDA MARQUES ELIAS DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS FILHA | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO BRAZ DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO CHARLES RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO COELHO RIBEIRO | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO ERNESTO SILVA | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO IVAN DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO JOSE GOMES | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO MARCIO DE MENESES | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO NONATO DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO NONATO DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO NONATO DE LIMA NETO | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO NONATO FREIRE DE ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO NONATO RODRIQUES | PESSOA FÍSICA |
REGINA LUCIA LIMA MELO | PESSOA FÍSICA |
RITA DE CASSIA DE MATOS FILHA | PESSOA FÍSICA |
ROBERTO ALVES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ROBERTO CARLOS DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
ROGER WAGNER NASCIMENO | PESSOA FÍSICA |
RÔMULO DE CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
ROSA MESQUITA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
ROZINETE FERREIRA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
SAMIA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
SAULO NIEMEYER FREIRE ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
SIMONE CARNEIRO SARAIVA | PESSOA FÍSICA |
SOCORRO PEIXOTO DA MOTA | PESSOA FÍSICA |
TARCISIO PEREIRA CRUZ | PESSOA FÍSICA |
TEREZINHA MAIA DE SAMPAIO SIQUEIRA | PESSOA FÍSICA |
TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA MOURA | PESSOA FÍSICA |
VILBERTO CAMINHA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
VILMA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 394
Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
Bairro | Número |
BAIXA DO MEIO I | 3 |
MOCAMBO | 13 |
SANTA ROSA | 4 |
MEIA MATA | 5 |
LAGOA JOÃO DE SÁ | 17 |
DIAMANTE | 12 |
ESCONDIDOS | 2 |
BATOQUE | 14 |
REMANSO | 2 |
GADO BRAVO | 3 |
CENTRO | 3 |
SOLIDÃO | 3 |
VARJOTA | 7 |
PANACUÍ | 9 |
SÃO GERALDO | 3 |
BURI | 5 |
SEDÓ | 2 |
SOARES | 4 |
OLHO D´ÁGUA DOS BOIS | 6 |
CÓRREGO DOS CAVALOS | 1 |
SALINAS I | 1 |
VÁRZEA COMPRIDA | 3 |
FURNAS | 1 |
ÁGUA DOS NEVES | 2 |
ALMAS | 1 |
JUREMAL | 2 |
PASSAGEM DAS PEDRAS | 3 |
COQUEIRINHO | 2 |
TAPERA VELHA | 1 |
CACIMBÃO | 1 |
TELHAS | 1 |
BAIXA DAS CARNAUBAS | 1 |
ARARAS | 1 |
BATIM | 1 |
FEIJÃO BRAVO | 1 |
Quantidade de localidades: 35
Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0