Ações agendadas 0 Ações realizadas 2 Pessoas físicas 154 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 1.065
Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
Data | Descrição | Tipo | Mais |
03/05/2019 | ENTREGA DOS TÍTULOS DE TERRAS (IDACE) | EVENTO | |
20/07/2017 | ENTREGA DOS TÍTULOS DE TERRAS (IDACE) | EVENTO |
Quantidade de ações realizadas: 2
Nome | Tipo |
ANA CÉLIA CARVALHO SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
ANA EUCLIDES SILVA PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
ANA MARTA SOEIRO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
ANA PAULA FREITAS | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO GRIJALVA NEVES | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO NEUMAR VASCONCELOS JÚNIOR | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO TIAGO SILVA | PESSOA FÍSICA |
ARACELY MARIA DOS SANTOS SILVA | PESSOA FÍSICA |
AUZIRO GREGORIO DE MOURA | PESSOA FÍSICA |
BERNARDO JOSÉ TEIXEIRA | PESSOA FÍSICA |
CARLOS ALBERTO DUTRA | PESSOA FÍSICA |
CARLOS ALBERTO SILVEIRA | PESSOA FÍSICA |
CARLOS CESAR MENEZES | PESSOA FÍSICA |
CRISTIANE RIOS MOREIRA SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
DAVI SILVA SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
EDILARDO NILO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
EUGENIO PARCELE DE CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
FILIPE VASCONCELOS SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ASSIS DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA CASSIANA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO EDNALDO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ASSIS CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO BRUNO TEIXEIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO CHAGAS SILVA SILVEIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO EGBERTO SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO FELIPE CÂNDIDO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO HUMBERTO SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO IVO RIOS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO JOSÉ ARAÚJO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO JOSÉ CARVALHO MOREIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO LUCIANO FONTELES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ODECIO SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO OSIRES FONTELES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ROCE NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ROMUALDO SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO SOCORRO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO WALDIR CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
GERALDO DIOGO SARAIVA | PESSOA FÍSICA |
GERALDO MAGELA DUTRA | PESSOA FÍSICA |
GERALDO MOIZES MOURA | PESSOA FÍSICA |
GERARDO EURÍPIDES MARQUES | PESSOA FÍSICA |
IRENE MARIA DA SILVA VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
JACINTO SILVA SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
JOÃO BATISTA FONTELES | PESSOA FÍSICA |
JOÃO BATISTA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOÃO EDMILSON DE VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
JOÃO JOVINO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
JOÃO MARLIO OSTERNO AGUIAR | PESSOA FÍSICA |
JOAO PAULO SOUZA | PESSOA FÍSICA |
JONAS RIOS FONTELES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ADAILO RIOS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ALMIR CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ APOLIANO CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ARISMAR RIOS ARAÚJO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ARNÓBIO ARAÚJO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ BATISTA NETO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ CLAUDEMI SOARES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ DE FÁTIMA FREITAS | PESSOA FÍSICA |
JOSE DENISVANDO ROCHA FONSECA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ DIMAS SILVA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ERIBERTO SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ EUDES DIAS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ EUDES VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
JOSE EUDES VIEIIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ EXPEDITO DE MENEZES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ GRIGORIO MARIANO DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ GUIDO MOREIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ITAMAR LOPES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ LAZARO CARDOSO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ MARIA DE CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ MARIA DUTRA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ODECIO CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ODÉCIO CARVALHO JÚNIOR | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ OLAVO DE CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ OLAVO DUTRA | PESSOA FÍSICA |
JOSE ORLANDO DE CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ PEDRO DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ REGINALDO ROCHA FONTELES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ RODRIGUES ROCHA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ VALDELUCIO SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ VALGLEY DIAS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ VANIBERTO DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ VILMAR DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
LIDUINA MARIA CARVALHO SLVA | PESSOA FÍSICA |
MANOEL ATAIDE SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
MANOEL CAPISTRANO DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
MANOEL NETO DIAS | PESSOA FÍSICA |
MANOEL SOEIRO NETO | PESSOA FÍSICA |
MANUEL ARLEY ROCHA | PESSOA FÍSICA |
MANUEL EDSON VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MANUEL EVANGELISTA VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MANUEL FABIO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MANUEL IRISMAR DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MANUEL MARINO FONTELES | PESSOA FÍSICA |
MANUEL ODERNO SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MANUEL PARSIFAL DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MANUEL TEOFILO ROCHA | PESSOA FÍSICA |
MANUEL VALDARIO DUTRA | PESSOA FÍSICA |
MARGARIDA MARIA MOREIRA RIOS | PESSOA FÍSICA |
MARGARIDA MARIA ROCHA FONTELES | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE FÁTIMA OSTERNO NEVES | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE FÁTIMA SOUZA RIOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE FATIMA VASCONCELOS COSTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SOUZA MARIANO | PESSOA FÍSICA |
MARIA DO SOCORRO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELIANE DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELISANDRA VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA GENY SOEIRO CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
MARIA GERCI DIAS | PESSOA FÍSICA |
MARIA GORETE SILVA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA IARA CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
MARIA IZENI DUTRA CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSÉ SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUCIA NOGUEIRA RIOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUZIRENE ROCHA | PESSOA FÍSICA |
MARIA MARTA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA OTÍLIA DIAS | PESSOA FÍSICA |
MARIA SAÍD SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA SOCORRO CARVALHO MOREIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA SOCORRO DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
MARIA SOCORRO FONTELES RIOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA SOCORRO MARIANO | PESSOA FÍSICA |
MARIA VALDEGRACA DIAS GOMES | PESSOA FÍSICA |
MARIA ZILMAR DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA ZUMIRA SILVA CÂNDIDO | PESSOA FÍSICA |
NEILIANE FREITAS TEÓFILO | PESSOA FÍSICA |
NEUTO SILVA | PESSOA FÍSICA |
PAULO CÉSAR SILVA | PESSOA FÍSICA |
PAULO CÉSAR SOUSA | PESSOA FÍSICA |
PAULO ROBSON OSTERNO AGUIAR | PESSOA FÍSICA |
PAULO SÉRGIO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
PRICILA CRISTINA VASCONCELOS ROS | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDA WALDEMAR DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO CAMILO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO CORDEIRO GOMES | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO NONATO CÂNDIDO | PESSOA FÍSICA |
RIANA NEVES AGUIAR | PESSOA FÍSICA |
RICARDO NEVES RIOS | PESSOA FÍSICA |
ROBERTO CARLOS VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
ROBERTO KEILY FONTELES | PESSOA FÍSICA |
RUSEMBERG GOMES GUIMARÃES | PESSOA FÍSICA |
SIELIO VASCONCELOS SOUSA | PESSOA FÍSICA |
SÔNIA MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE | PESSOA FÍSICA |
TEREZA DE JESUS CÂNDIDO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
VIVIANE MARIA ARAÚJO | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 154
Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
Bairro | Número |
MEIA MATA | 4 |
GADO BRAVO | 22 |
PARAÍSO | 1 |
OLHO D´ÁGUA DOS BOIS | 3 |
BATOQUE | 2 |
SANTA ROSA | 5 |
CENTRO | 2 |
PANACUÍ | 6 |
SANTA FÉ | 8 |
MOCAMBO | 4 |
TAPERA VELHA | 6 |
CACHOEIRA | 2 |
VARJOTA | 6 |
BOM JESUS | 5 |
CURICACA | 1 |
MARACAJÁ | 4 |
PASSAGEM DAS PEDRAS | 3 |
BAIXA DO MEIO I | 3 |
ALTO VERDE | 1 |
LAGOA SANTA ROSA | 1 |
BATIM | 1 |
VÁRZEA COMPRIDA | 1 |
SÃO ROQUE | 1 |
FORNO VELHO DE CIMA | 1 |
BARRO VERMELHO | 1 |
Quantidade de localidades: 25
Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0