Ações agendadas 0 Ações realizadas 6 Pessoas físicas 39 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 594
Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
Quantidade de ações realizadas: 6
Nome | Tipo |
ADILSON BARBOSA COSTA | PESSOA FÍSICA |
ALEX MARQUES BERNARDO | PESSOA FÍSICA |
AMARILDO NARDONI | PESSOA FÍSICA |
ANA LÚCIA PINTO GOMES | PESSOA FÍSICA |
ANDRE LUIZ DA SILVA LEITAO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO AZEVEDO | PESSOA FÍSICA |
ANTONIO RONDINELE MENDES DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
CECÍLIO COSTA GOMES | PESSOA FÍSICA |
EDUARDO ANTÔNIO MASCARELLO | PESSOA FÍSICA |
EDUARDO RAFAEL BARREIRA AIRES | PESSOA FÍSICA |
ELIZEU RODRIGUES PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
FILEMOM FEITOSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO REGIS SILVEIRA | PESSOA FÍSICA |
HUDSON MARCELO ACOSTA FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSE ERIBERTO SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSE GONCALVES DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
JOSE ISMAEL OLIVEIRA BESERRA | PESSOA FÍSICA |
JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
LUIZ ABRAHAO DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
LUIZ GONZAGA FILHO | PESSOA FÍSICA |
MANOEL DE ALMEIDA BERNARDO | PESSOA FÍSICA |
MANOEL JESUS DOS ANJOS | PESSOA FÍSICA |
MANUEL BERNARDO JUNIOR | PESSOA FÍSICA |
MARCO ROGERIO COELHO PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA MENDES DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA ROSEMEIRE FEITOSA GONCALVES | PESSOA FÍSICA |
MOACI SOUSA DE ALMEIDA | PESSOA FÍSICA |
POLLYANA VIEIRA GUALBERTO | PESSOA FÍSICA |
RAILENE RAMOS MAGALHAES | PESSOA FÍSICA |
REGES RODRIGO ROLIM | PESSOA FÍSICA |
RITA CILENE CORDEIRO RAMOS | PESSOA FÍSICA |
ROMEU JOSE CIOCHETTA | PESSOA FÍSICA |
SERGIO GONCALVES TORRES FILHO | PESSOA FÍSICA |
THOMAZ ARTHUR GOMES | PESSOA FÍSICA |
VANADIA FARIAS DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
VICTOR EDUARDO CHIAMULERA | PESSOA FÍSICA |
VITOR CHIAMULERA | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 39
Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
Bairro | Número |
TRIÂNGULO DE MARCO | 5 |
PERÍMETRO IRRIGADO | 3 |
MEIA MATA | 3 |
ÁGUA DOS NEVES | 1 |
CENTRO | 1 |
BURI | 2 |
Quantidade de localidades: 6
Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0