INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE GALINHA CAIPIRA, UTILIZANDO INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NOS SISTEMAS DE CRIAÇÃO, MANEJO, NUTRIÇÃO E GENÉTICA, COMO ALTERNATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E GERAÇÃO DE RENDA.
Ações agendadas 0 Ações realizadas 24 Pessoas físicas 52 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 862Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
Quantidade de ações realizadas: 24
Nome | Tipo |
ANTÔNIA OZANA MARQUES | PESSOA FÍSICA |
ANTÔNIO EDMILSON SAMPAIO | PESSOA FÍSICA |
ARNOR DA COSTA VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
CARLOS ARISTON TEODOSIO | PESSOA FÍSICA |
EDNA MARIA MAGALHÃES | PESSOA FÍSICA |
EMANUEL VASCONCELOS DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA IVANILDA CARDOSO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO DANIEL DE MOURA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO EDVAN DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ELIZIO MOURA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO GRIJALBA CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO ODEON OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCO RAI DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
GERALDO FILHO SAMPAIO | PESSOA FÍSICA |
GERARDO MAGELA FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
GERARDO OCIANO DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
ISABEL DO NASCIMENTO DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
JESSIONE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ADALTO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ALAN FONTELES | PESSOA FÍSICA |
JOSE EDINILSON PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ ROMEU FONTELLES | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ VALDIR DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSÉ VALDIVINO SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JULIANE MAGALHÃES DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
KELIANA BRITO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MANOEL OCION DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
MANUEL GERÔNYO LOURENÇO | PESSOA FÍSICA |
MANUEL MATIAS DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ALZIRA DE MOURA PEDRO | PESSOA FÍSICA |
MARIA ANTÔNIA ARAÚJO | PESSOA FÍSICA |
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO | PESSOA FÍSICA |
MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE FÁTIMA EUFRÁSIO DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE LOURDES SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELIENE HONORATO | PESSOA FÍSICA |
MARIA GILVANE DOS SANTOS DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOINILDA SILVA MARQUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSE MONTEIRO DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
MARIA LENIR FERREIRA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUCIA DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA RIVÂNIA DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
MARIA SAMARA MOURA | PESSOA FÍSICA |
MARIA SOCORRO DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA SULENI DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA TIAGO DE NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA ZILDEN FONTELES | PESSOA FÍSICA |
PEDRO SALES PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
RAIMUNDO TYAGO DE VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 52
Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
Bairro | Número |
MOCAMBO | 20 |
DIAMANTE | 9 |
LAGOA JOÃO DE SÁ | 7 |
REMANSO | 1 |
SOARES | 9 |
Quantidade de localidades: 5
Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0