Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA Nº 10/2025 | 18/12/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 10/2025 | 26/11/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 09/2025 | 09/10/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 08/2025 | 18/09/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 07/2025 | 07/08/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 06/2025 | 01/07/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 05/2025 | 14/05/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 04/2025 | 09/04/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 03/2025 | 12/03/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 02/2025 | 12/02/2025 | ATAS |
Ver mais ações Número total de ações: 19 até o momento.