Quantidade total de membros titulares: 9
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros suplentes: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA Nº 09/2025 | 18/12/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 08/2025 | 27/11/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 07/2025 | 14/10/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 06/2025 | 18/09/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 05/2025 | 20/08/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 04/2025 | 16/07/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 03/2025 | 08/05/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 02/2025 | 20/03/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 01/2025 | 12/02/2025 | ATAS | |
| SENSIBILIZAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA | 26/06/2024 | ATAS |
Ver mais ações Número total de ações: 13 até o momento.
| Data | Documento | Descrição | Arquivos |
| 19/02/2024 | PORTARIA DE NOMEAÇÃO | PORTARIA Nº 19022024.02, NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS. |