Quantidade total de ex-membros titulares: 8
Quantidade total de ex-membros suplentes: 6
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RELATÓRIO DE VISITA DO CAE - EEF SENADOR VIRGILIO TAVORA | 03/07/2024 | VISITA | |
| RELATÓRIO DE VISITA DO CAE - EEF RAIMUNDO ERNESTO | 03/07/2024 | VISITA | |
| RELATÓRIO DE VISITA DO CAE - CEI FÁTIMA ROCHA | 03/07/2024 | VISITA | |
| RELATÓRIO DE VISITA DO CAE - EEF ANTONIO PEREIRA | 03/07/2024 | VISITA | |
| RELATÓRIO DE VISITA DO CAE - CEI ANTONIO DOMINGOS | 02/07/2024 | VISITA | |
| RELATÓRIO DE VISITA DO CAE - EEF LEOCADIO DAMASIO | 02/07/2024 | VISITA | |
| RELATÓRIO DE VISITA DO CAE - EEF MANUEL JAIME | 02/07/2024 | VISITA | |
| RELATÓRIO DE VISITA DO CAE - EEF SÃO FRANCISCO | 25/06/2024 | VISITA | |
| RELATÓRIO DE VISITA DO CAE - CEI ZENAIDE OSTERNO | 25/06/2024 | VISITA | |
| RELATÓRIO DE VISITA DO CAE - CEI MANOEL CLOVIS | 25/06/2024 | VISITA |
Ver mais ações Número total de ações: 20 até o momento.