Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Quantidade total de ex-membros titulares: 9
Quantidade total de ex-membros suplentes: 6
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA N°02/2026 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 03/09/2026 | ATAS | |
| VISITA AO ALMOXARIFADO | 03/09/2026 | RELATÓRIO DE VISITA | |
| RELATÓRIO DE VISITA A ESCOLAS | 20/05/2026 | RELATÓRIO DE VISITA | |
| VISITA DA ESCOLA SENADO VIRGÍLIO TÁVORA | 20/05/2026 | RELATÓRIO DE VISITA | |
| VISITA A CEI FATIMA ROCHA FONSECA | 20/05/2026 | RELATÓRIO DE VISITA | |
| VISITA A ESCOLA ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA | 20/05/2026 | RELATÓRIO DE VISITA | |
| VISITA CEI ANTÔNIO DOMINGOS | 19/05/2026 | RELATÓRIO DE VISITA | |
| VISITA GUY NEVES OSTERNO | 19/05/2026 | RELATÓRIO DE VISITA | |
| VISITA A ESCOLA MANOEL JAIME NEVES OSTERNO | 19/05/2026 | RELATÓRIO DE VISITA | |
| RETIFICA E NOMEIA OS MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MARCO/CE., E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 19/01/2026 | PORTARIA |
Ver mais ações Número total de ações: 40 até o momento.