folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 2.886.355,87 601.841,10 2.284.514,77
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 3.701.572,95 779.158,71 2.922.414,24
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 3.459.180,07 699.252,78 2.759.927,29
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 3.538.692,28 726.491,85 2.812.200,43
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 3.611.497,93 747.723,69 2.863.774,24
MAIO/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 13.542,20 1.597,38 11.944,82
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 4.086.765,41 818.320,70 3.268.444,71
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 3.546.425,32 720.912,65 2.825.512,67
AGOSTO/2022 FOLHA NORMAL 3.571.901,92 745.041,56 2.826.860,36
SETEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 3.620.332,99 743.687,62 2.876.645,37
OUTUBRO/2022 FOLHA NORMAL 3.648.554,89 757.041,22 2.891.513,67
NOVEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 3.660.890,56 762.320,02 2.898.570,54
DEZEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 3.896.754,43 805.687,66 3.091.066,77
DEZEMBRO/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.200.775,79 215.562,86 985.212,93
DEZEMBRO/2022 DÉCIMO FINAL 3.196.042,94 375.125,79 2.820.917,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito