receitas classificação.

Relação das receitas por classificação.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total orçamentária

R$ 114.779.329,74

Total extra-orçamentária

R$ 8.877.498,90

Total de receitas

R$ 123.656.828,64

Lista de receitas - 2026 Foram encontradas 82 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 26/08/2026 - 15:19:04
Exercício Código Classificação Valor (R$) Perc % Mais
2026 111250010000000 10.863,92 0,0095%
2026 111250010100000 73.354,60 0,0639%
2026 111253010000000 83.567,34 0,0728%
2026 111303110000000 2.101.802,40 1,8312%
2026 111303110100000 25.901,43 0,0226%
2026 111451110000000 1.488.958,16 1,2972%
2026 111451120100000 135,81 0,0001%
2026 112101010000000 491,86 0,0004%
2026 112101010100000 28.677,94 0,0250%
2026 112101010200000 8.797,30 0,0077%
2026 112101010400000 40.059,81 0,0349%
2026 112150010000000 34.402,60 0,0300%
2026 112150010100000 125.735,78 0,1095%
2026 113151010000000 1.251.666,61 1,0905%
2026 131199010200000 7.477,77 0,0065%
2026 132100111000000 508,50 0,0004%
2026 132101110100000 189.440,95 0,1650%
2026 132101110200000 276,57 0,0002%
2026 132101110300000 16.290,74 0,0142%
2026 132101110400000 154.962,81 0,1350%
2026 132101110500000 239.302,56 0,2085%
2026 132101110600000 9.206,62 0,0080%
2026 132101110700000 590.106,04 0,5141%
2026 132101110800000 5.684,91 0,0050%
2026 132101111000000 200.561,81 0,1747%
2026 139999010000000 324.920,61 0,2831%
2026 161102001000000 383.100,00 0,3338%
2026 171151110000000 30.690.802,95 26,7390%
2026 171151110100000 2.020.051,32 1,7599%
2026 171152010000000 3.265,14 0,0028%
2026 171251010000000 20.444,18 0,0178%
2026 171252110100000 605.646,44 0,5277%
2026 171350110200000 789.261,70 0,6876%
2026 171350110300000 1.497.804,00 1,3049%
2026 171350111000000 2.027.425,00 1,7664%
2026 171350111300000 324.938,80 0,2831%
2026 171350112600000 2.479.750,52 2,1605%
2026 171350112700000 4.500.001,00 3,9206%
2026 171350201000000 2.185.325,78 1,9039%
2026 171350202000000 1.500.000,00 1,3069%
2026 171350303000000 14.689,00 0,0128%
2026 171350310000000 180.255,20 0,1570%
2026 171350320000000 76.448,17 0,0666%
2026 171350511000000 570.204,43 0,4968%
2026 171351410000000 6.000,00 0,0052%
2026 171450010100000 2.262.992,28 1,9716%
2026 171452010000000 813.903,00 0,7091%
2026 171453011000000 241.595,85 0,2105%
2026 171550010000000 12.183.224,85 10,6145%
2026 171551010000000 10.117.494,06 8,8147%
2026 171552010000000 2.417.434,44 2,1062%
2026 171650010500000 75.327,72 0,0656%
2026 171650010900000 125.103,00 0,1090%
2026 171650011000000 76.176,12 0,0664%
2026 171650011100000 157.885,05 0,1376%
2026 171650011200000 29.525,35 0,0257%
2026 171650011300000 1.840,00 0,0016%
2026 171650011400000 12.000,00 0,0105%
2026 171799010000000 1.000.000,00 0,8712%
2026 171957010200000 782.291,66 0,6816%
2026 171960010000000 213.727,02 0,1862%
2026 171963010100000 14.017,78 0,0122%
2026 171999010000000 2.920,28 0,0025%
2026 171999010100000 1.587,60 0,0014%
2026 172150010000000 8.802.029,72 7,6687%
2026 172151010000000 2.540.635,94 2,2135%
2026 172152020000000 26.740,69 0,0233%
2026 172153010000000 25.624,94 0,0223%
2026 172451010000000 720.573,00 0,6278%
2026 172999010000000 124.200,00 0,1082%
2026 175150010000000 21.709.028,91 18,9137%
2026 192299010100000 78.011,89 0,0680%
2026 199999310000000 2.102,68 0,0018%
2026 241499010000000 176.092,15 0,1534%
2026 241808110000000 497.500,00 0,4334%
2026 242299011200000 301.345,48 0,2625%
2026 242999010000000 770.523,17 0,6713%
2026 951711511100000 -6.138.160,33 0,00%
2026 951711520100000 -652,93 0,00%
2026 951721500100000 -1.760.405,84 0,00%
2026 951721510100000 -508.126,78 0,00%
2026 951721520100000 -5.348,09 0,00%

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024