receitas classificação.

Relação das receitas por classificação.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total orçamentária

R$ 75.713.868,95

Total extra-orçamentária

R$ 5.180.738,91

Total de receitas

R$ 80.894.607,86

Lista de receitas - 2026 Foram encontradas 74 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 08/07/2026 - 11:33:04
Exercício Código Classificação Valor (R$) Perc % Mais
2026 111250010000000 10.471,43 0,0138%
2026 111250010100000 55.547,32 0,0734%
2026 111253010000000 62.167,32 0,0821%
2026 111303110000000 1.421.666,64 1,8777%
2026 111303110100000 9.846,21 0,0130%
2026 111451110000000 889.438,49 1,1747%
2026 112101010000000 491,86 0,0006%
2026 112101010100000 24.537,98 0,0324%
2026 112101010200000 6.457,23 0,0085%
2026 112101010400000 24.770,25 0,0327%
2026 112150010000000 33.382,31 0,0441%
2026 112150010100000 116.979,64 0,1545%
2026 113151010000000 726.265,25 0,9592%
2026 131199010200000 6.386,67 0,0084%
2026 132100111000000 433,62 0,0006%
2026 132101110100000 103.519,95 0,1367%
2026 132101110200000 222,67 0,0003%
2026 132101110300000 3.114,39 0,0041%
2026 132101110400000 60.745,79 0,0802%
2026 132101110500000 159.970,52 0,2113%
2026 132101110600000 6.797,41 0,0090%
2026 132101110700000 367.360,45 0,4852%
2026 132101110800000 2.498,47 0,0033%
2026 132101111000000 147.246,04 0,1945%
2026 139999010000000 236.348,35 0,3122%
2026 171151110000000 23.660.839,40 31,2503%
2026 171152010000000 2.812,16 0,0037%
2026 171251010000000 16.436,34 0,0217%
2026 171252110100000 373.364,74 0,4931%
2026 171350110200000 579.141,70 0,7649%
2026 171350110300000 1.069.860,00 1,4130%
2026 171350111000000 1.700.625,00 2,2461%
2026 171350111300000 324.938,80 0,4292%
2026 171350201000000 840.102,70 1,1096%
2026 171350303000000 13.297,00 0,0176%
2026 171350310000000 129.680,00 0,1713%
2026 171350320000000 60.979,53 0,0805%
2026 171350511000000 386.721,17 0,5108%
2026 171351410000000 6.000,00 0,0079%
2026 171450010100000 1.672.999,60 2,2096%
2026 171452010000000 542.602,00 0,7166%
2026 171453011000000 241.595,85 0,3191%
2026 171550010000000 8.766.718,63 11,5787%
2026 171551010000000 7.448.626,48 9,8379%
2026 171552010000000 1.765.158,92 2,3314%
2026 171650010500000 60.715,34 0,0802%
2026 171650010900000 99.618,00 0,1316%
2026 171650011000000 63.149,41 0,0834%
2026 171650011100000 120.022,99 0,1585%
2026 171650011200000 24.605,83 0,0325%
2026 171650011300000 1.840,00 0,0024%
2026 171650011400000 12.000,00 0,0158%
2026 171799010000000 1.000.000,00 1,3208%
2026 171957010200000 555.092,86 0,7331%
2026 171960010000000 213.727,02 0,2823%
2026 171963010100000 10.012,70 0,0132%
2026 172150010000000 6.127.598,08 8,0931%
2026 172151010000000 2.096.371,70 2,7688%
2026 172152020000000 18.714,34 0,0247%
2026 172153010000000 17.167,00 0,0227%
2026 172451010000000 480.382,00 0,6345%
2026 172999010000000 53.000,00 0,0700%
2026 175150010000000 15.972.442,28 21,0958%
2026 192299010100000 63.750,61 0,0842%
2026 199999310000000 821,36 0,0011%
2026 241499010000000 176.092,15 0,2326%
2026 241808110000000 497.500,00 0,6571%
2026 242299011200000 301.345,48 0,3980%
2026 242999010000000 50.000,00 0,0660%
2026 951711511100000 -4.732.167,69 0,00%
2026 951711520100000 -562,35 0,00%
2026 951721500100000 -1.225.519,54 0,00%
2026 951721510100000 -419.274,07 0,00%
2026 951721520100000 -3.742,83 0,00%

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024