receitas classificação.

Relação das receitas por classificação.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de receitas - 2026 Foram encontradas 74 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 18/06/2026 - 17:25:15
Exercício Código Classificação Valor (R$) Perc % Mais
2026 111250010000000 6.951,07 0,0094%
2026 111250010100000 51.279,40 0,0694%
2026 111253010000000 31.167,32 0,0422%
2026 111303110000000 1.418.223,69 1,9182%
2026 111303110100000 9.846,21 0,0133%
2026 111451110000000 798.689,83 1,0802%
2026 112101010000000 491,86 0,0007%
2026 112101010100000 23.167,84 0,0313%
2026 112101010200000 5.444,27 0,0074%
2026 112101010400000 18.297,81 0,0247%
2026 112150010000000 32.971,81 0,0446%
2026 112150010100000 113.479,11 0,1535%
2026 113151010000000 726.265,25 0,9823%
2026 131199010200000 5.952,31 0,0081%
2026 132100111000000 433,62 0,0006%
2026 132101110100000 103.519,95 0,1400%
2026 132101110200000 222,67 0,0003%
2026 132101110300000 3.114,39 0,0042%
2026 132101110400000 60.745,79 0,0822%
2026 132101110500000 159.970,52 0,2164%
2026 132101110600000 6.797,41 0,0092%
2026 132101110700000 367.360,45 0,4969%
2026 132101110800000 2.498,47 0,0034%
2026 132101111000000 147.246,04 0,1992%
2026 139999010000000 235.681,42 0,3188%
2026 171151110000000 22.318.928,73 30,1868%
2026 171152010000000 2.799,16 0,0038%
2026 171251010000000 16.436,34 0,0222%
2026 171252110100000 373.364,74 0,5050%
2026 171350110200000 579.141,70 0,7833%
2026 171350110300000 1.069.860,00 1,4470%
2026 171350111000000 1.700.625,00 2,3001%
2026 171350111300000 324.938,80 0,4395%
2026 171350201000000 840.102,70 1,1363%
2026 171350303000000 13.297,00 0,0180%
2026 171350310000000 129.680,00 0,1754%
2026 171350320000000 60.979,53 0,0825%
2026 171350511000000 386.721,17 0,5230%
2026 171351410000000 6.000,00 0,0081%
2026 171450010100000 1.672.999,60 2,2628%
2026 171452010000000 542.602,00 0,7339%
2026 171453011000000 241.595,85 0,3268%
2026 171550010000000 8.766.718,63 11,8572%
2026 171551010000000 7.448.626,48 10,0744%
2026 171552010000000 1.765.158,92 2,3874%
2026 171650010500000 60.715,34 0,0821%
2026 171650010900000 99.618,00 0,1347%
2026 171650011000000 63.149,41 0,0854%
2026 171650011100000 120.022,99 0,1623%
2026 171650011200000 24.605,83 0,0333%
2026 171650011300000 1.840,00 0,0025%
2026 171650011400000 12.000,00 0,0162%
2026 171799010000000 1.000.000,00 1,3525%
2026 171957010200000 505.274,45 0,6834%
2026 171960010000000 213.727,02 0,2891%
2026 171963010100000 10.012,70 0,0135%
2026 172150010000000 6.127.598,08 8,2877%
2026 172151010000000 2.096.371,70 2,8354%
2026 172152020000000 17.065,01 0,0231%
2026 172153010000000 17.167,00 0,0232%
2026 172451010000000 480.382,00 0,6497%
2026 172999010000000 53.000,00 0,0717%
2026 175150010000000 15.466.509,48 20,9188%
2026 192299010100000 63.430,18 0,0858%
2026 199999310000000 821,36 0,0011%
2026 241499010000000 176.092,15 0,2382%
2026 241808110000000 497.500,00 0,6729%
2026 242299011200000 301.345,48 0,4076%
2026 242999010000000 50.000,00 0,0676%
2026 951711511100000 -4.463.785,57 0,00%
2026 951711520100000 -559,75 0,00%
2026 951721500100000 -1.225.519,54 0,00%
2026 951721510100000 -419.274,07 0,00%
2026 951721520100000 -3.412,97 0,00%

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024