Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,82% |
DENÚNCIAS | 146 | 31,67% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 2,17% |
DÚVIDAS | 78 | 16,92% |
ELOGIOS | 4 | 0,87% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,87% |
RECLAMAÇÕES | 107 | 23,21% |
SERVIÇOS | 20 | 4,34% |
SUGESTÕES | 16 | 3,47% |
URGÊNCIAS | 63 | 13,67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 59 | 12,80% |
NÃO INFORMADO | 23 | 4,99% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33 | 7,16% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 31 | 6,72% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 59 | 12,80% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 72 | 15,62% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 8,89% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 104 | 22,56% |
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 15 | 3,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 9,11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 9,54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 2,60% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 5,64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 6,29% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,08% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,30% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,43% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,43% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última manifestação: 05/05/2025 18:53