Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,86% |
DENÚNCIAS | 142 | 31,28% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 2,20% |
DÚVIDAS | 78 | 17,18% |
ELOGIOS | 4 | 0,88% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,88% |
RECLAMAÇÕES | 104 | 22,91% |
SERVIÇOS | 20 | 4,41% |
SUGESTÕES | 16 | 3,52% |
URGÊNCIAS | 63 | 13,88% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 59 | 13,00% |
NÃO INFORMADO | 23 | 5,07% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 6,61% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 31 | 6,83% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 59 | 13,00% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 71 | 15,64% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 9,03% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 101 | 22,25% |
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 15 | 3,30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 9,25% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 9,47% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 2,64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,32% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 5,73% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 6,39% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,44% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,10% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,32% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,44% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,22% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última manifestação: 25/03/2025 18:58