Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 2,73% |
DENÚNCIAS | 165 | 32,16% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,95% |
DÚVIDAS | 79 | 15,40% |
ELOGIOS | 4 | 0,78% |
FALE CONOSCO | 13 | 2,53% |
RECLAMAÇÕES | 126 | 24,56% |
SERVIÇOS | 21 | 4,09% |
SUGESTÕES | 17 | 3,31% |
URGÊNCIAS | 64 | 12,48% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 65 | 12,67% |
NÃO INFORMADO | 23 | 4,48% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 37 | 7,21% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 31 | 6,04% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,19% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 67 | 13,06% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 79 | 15,40% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 7,99% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 119 | 23,20% |
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 17 | 3,31% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 8 | 10,53% |
FEVEREIRO/2025 | 10 | 13,16% |
MARÇO/2025 | 8 | 10,53% |
ABRIL/2025 | 6 | 7,89% |
MAIO/2025 | 7 | 9,21% |
JUNHO/2025 | 7 | 9,21% |
JULHO/2025 | 7 | 9,21% |
AGOSTO/2025 | 3 | 3,95% |
SETEMBRO/2025 | 18 | 23,68% |
OUTUBRO/2025 | 2 | 2,63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 8,38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 8,77% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,53% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 5,07% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,65% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,39% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,97% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,17% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,58% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,39% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última manifestação: 07/10/2025 05:21