| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 15 | 2,75% |
| DENÚNCIAS | 178 | 32,60% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,83% |
| DÚVIDAS | 81 | 14,84% |
| ELOGIOS | 4 | 0,73% |
| FALE CONOSCO | 23 | 4,21% |
| RECLAMAÇÕES | 132 | 24,18% |
| SERVIÇOS | 21 | 3,85% |
| SUGESTÕES | 17 | 3,11% |
| URGÊNCIAS | 65 | 11,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 66 | 12,09% |
| NÃO INFORMADO | 23 | 4,21% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 42 | 7,69% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 31 | 5,68% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,92% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 72 | 13,19% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 81 | 14,84% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 42 | 7,69% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 123 | 22,53% |
| SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 18 | 3,30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 45 | 8,24% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 46 | 8,42% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,38% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 4,95% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 5,49% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,37% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,92% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,55% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,37% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última manifestação: 15/01/2026 19:36