| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 15 | 2,80% |
| DENÚNCIAS | 172 | 32,09% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,87% |
| DÚVIDAS | 79 | 14,74% |
| ELOGIOS | 4 | 0,75% |
| FALE CONOSCO | 23 | 4,29% |
| RECLAMAÇÕES | 131 | 24,44% |
| SERVIÇOS | 21 | 3,92% |
| SUGESTÕES | 17 | 3,17% |
| URGÊNCIAS | 64 | 11,94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 65 | 12,13% |
| NÃO INFORMADO | 23 | 4,29% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41 | 7,65% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 31 | 5,78% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 71 | 13,25% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 81 | 15,11% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 7,65% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 121 | 22,57% |
| SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 18 | 3,36% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 8 | 8,99% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 11,24% |
| MARÇO/2025 | 8 | 8,99% |
| ABRIL/2025 | 6 | 6,74% |
| MAIO/2025 | 7 | 7,87% |
| JUNHO/2025 | 7 | 7,87% |
| JULHO/2025 | 7 | 7,87% |
| AGOSTO/2025 | 3 | 3,37% |
| SETEMBRO/2025 | 18 | 20,22% |
| OUTUBRO/2025 | 6 | 6,74% |
| NOVEMBRO/2025 | 9 | 10,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 8,02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 46 | 8,58% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,43% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 4,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,37% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,93% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,12% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,37% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última manifestação: 21/11/2025 08:32