Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 12 | 2,80% |
DENÚNCIAS | 129 | 30,14% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 2,34% |
DÚVIDAS | 77 | 17,99% |
ELOGIOS | 3 | 0,70% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,93% |
RECLAMAÇÕES | 97 | 22,66% |
SERVIÇOS | 20 | 4,67% |
SUGESTÕES | 15 | 3,50% |
URGÊNCIAS | 61 | 14,25% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 56 | 13,08% |
NÃO INFORMADO | 23 | 5,37% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 6,54% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 29 | 6,78% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 55 | 12,85% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 62 | 14,49% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 9,58% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 96 | 22,43% |
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 14 | 3,27% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 7 | 6,42% |
FEVEREIRO/2024 | 14 | 12,84% |
MARÇO/2024 | 6 | 5,50% |
ABRIL/2024 | 11 | 10,09% |
MAIO/2024 | 8 | 7,34% |
JUNHO/2024 | 9 | 8,26% |
JULHO/2024 | 10 | 9,17% |
AGOSTO/2024 | 12 | 11,01% |
SETEMBRO/2024 | 8 | 7,34% |
OUTUBRO/2024 | 9 | 8,26% |
NOVEMBRO/2024 | 11 | 10,09% |
DEZEMBRO/2024 | 4 | 3,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 9,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 9,81% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 2,80% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 5,61% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 6,07% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,47% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,47% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,40% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,47% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,23% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última manifestação: 13/12/2024 14:27