| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 2,65% |
| DENÚNCIAS | 168 | 31,82% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,89% |
| DÚVIDAS | 79 | 14,96% |
| ELOGIOS | 4 | 0,76% |
| FALE CONOSCO | 23 | 4,36% |
| RECLAMAÇÕES | 128 | 24,24% |
| SERVIÇOS | 21 | 3,98% |
| SUGESTÕES | 17 | 3,22% |
| URGÊNCIAS | 64 | 12,12% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 65 | 12,31% |
| NÃO INFORMADO | 23 | 4,36% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 38 | 7,20% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 31 | 5,87% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 69 | 13,07% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 80 | 15,15% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 7,77% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 120 | 22,73% |
| SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 17 | 3,22% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 8 | 9,88% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 12,35% |
| MARÇO/2025 | 8 | 9,88% |
| ABRIL/2025 | 6 | 7,41% |
| MAIO/2025 | 7 | 8,64% |
| JUNHO/2025 | 7 | 8,64% |
| JULHO/2025 | 7 | 8,64% |
| AGOSTO/2025 | 3 | 3,70% |
| SETEMBRO/2025 | 18 | 22,22% |
| OUTUBRO/2025 | 6 | 7,41% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 1,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 8,14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 8,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,46% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 4,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,49% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,95% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,14% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,57% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,38% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última manifestação: 07/11/2025 10:30