Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,78% |
DENÚNCIAS | 149 | 31,91% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 2,14% |
DÚVIDAS | 78 | 16,70% |
ELOGIOS | 4 | 0,86% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,86% |
RECLAMAÇÕES | 109 | 23,34% |
SERVIÇOS | 20 | 4,28% |
SUGESTÕES | 17 | 3,64% |
URGÊNCIAS | 63 | 13,49% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 61 | 13,06% |
NÃO INFORMADO | 23 | 4,93% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33 | 7,07% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 31 | 6,64% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 60 | 12,85% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 72 | 15,42% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 8,78% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 106 | 22,70% |
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 16 | 3,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 8,99% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 9,42% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 2,57% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 5,57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 6,21% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,07% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,28% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,43% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,43% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última manifestação: 27/05/2025 21:01