Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,70% |
DENÚNCIAS | 157 | 32,64% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 2,08% |
DÚVIDAS | 79 | 16,42% |
ELOGIOS | 4 | 0,83% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,83% |
RECLAMAÇÕES | 112 | 23,28% |
SERVIÇOS | 21 | 4,37% |
SUGESTÕES | 17 | 3,53% |
URGÊNCIAS | 64 | 13,31% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 62 | 12,89% |
NÃO INFORMADO | 23 | 4,78% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 36 | 7,48% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 31 | 6,44% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 63 | 13,10% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 78 | 16,22% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 8,52% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 106 | 22,04% |
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 17 | 3,53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 8,94% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 9,36% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 2,49% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 5,41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 6,03% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,42% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,04% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,42% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,42% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,42% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última manifestação: 25/07/2025 16:47