Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,80% |
DENÚNCIAS | 148 | 31,90% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 2,16% |
DÚVIDAS | 78 | 16,81% |
ELOGIOS | 4 | 0,86% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,86% |
RECLAMAÇÕES | 107 | 23,06% |
SERVIÇOS | 20 | 4,31% |
SUGESTÕES | 17 | 3,66% |
URGÊNCIAS | 63 | 13,58% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 60 | 12,93% |
NÃO INFORMADO | 23 | 4,96% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33 | 7,11% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 31 | 6,68% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 59 | 12,72% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 72 | 15,52% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 8,84% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 105 | 22,63% |
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 16 | 3,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 9,05% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 9,48% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 2,59% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 5,60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 6,25% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,08% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,29% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,43% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,43% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última manifestação: 20/05/2025 21:42