Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 12 | 2,84% |
DENÚNCIAS | 125 | 29,62% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 2,37% |
DÚVIDAS | 76 | 18,01% |
ELOGIOS | 3 | 0,71% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,95% |
RECLAMAÇÕES | 96 | 22,75% |
SERVIÇOS | 20 | 4,74% |
SUGESTÕES | 15 | 3,55% |
URGÊNCIAS | 61 | 14,45% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 56 | 13,27% |
NÃO INFORMADO | 23 | 5,45% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 6,64% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 28 | 6,64% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 51 | 12,09% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 62 | 14,69% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 9,72% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 95 | 22,51% |
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 14 | 3,32% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 7 | 6,80% |
FEVEREIRO/2024 | 14 | 13,59% |
MARÇO/2024 | 6 | 5,83% |
ABRIL/2024 | 11 | 10,68% |
MAIO/2024 | 8 | 7,77% |
JUNHO/2024 | 9 | 8,74% |
JULHO/2024 | 10 | 9,71% |
AGOSTO/2024 | 12 | 11,65% |
SETEMBRO/2024 | 8 | 7,77% |
OUTUBRO/2024 | 9 | 8,74% |
NOVEMBRO/2024 | 9 | 8,74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 9,48% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 9,95% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 2,84% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 5,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 5,69% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,47% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,18% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,47% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,42% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,47% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,24% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última manifestação: 19/11/2024 07:28