Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/04/2022 ÀS 16:30

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.169
DESCARTADOS
2.519
ÓBITOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
1.952
NOTIFICADOS
4.767
ISOLAMENTO
217
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/04/2022 16:30:00 0 2.169 2.519 45 0 1.952 4.767 217
25/04/2022 16:30:00 0 2.169 2.519 45 0 1.952 4.767 217
24/04/2022 16:30:00 0 2.169 2.519 45 0 1.952 4.767 217
23/04/2022 16:30:00 0 2.169 2.519 45 0 1.952 4.767 217
22/04/2022 16:30:00 0 2.169 2.519 45 0 1.952 4.767 217
21/04/2022 16:30:00 0 2.169 2.519 45 0 1.952 4.767 217
20/04/2022 16:30:00 0 2.169 2.519 45 0 1.952 4.767 217
19/04/2022 16:30:00 0 2.169 2.519 45 0 1.952 4.767 217
18/04/2022 16:30:00 0 2.169 2.519 45 0 1.952 4.767 217
17/04/2022 16:30:00 0 2.169 2.519 45 0 1.952 4.767 217
16/04/2022 16:30:00 0 2.169 2.519 45 0 1.952 4.767 217
15/04/2022 16:30:00 0 2.169 2.519 45 0 1.952 4.767 217
14/04/2022 16:30:00 0 2.169 2.519 45 0 1.952 4.767 217
13/04/2022 16:30:00 0 2.169 2.519 45 0 1.952 4.767 217
12/04/2022 16:30:00 77 2.169 2.519 45 1 1.952 4.767 217
11/04/2022 16:30:00 77 2.169 2.519 45 1 1.952 4.767 217
10/04/2022 16:30:00 77 2.169 2.519 45 1 1.952 4.767 217
09/04/2022 16:30:00 77 2.169 2.519 45 1 1.952 4.767 217
08/04/2022 16:30:00 77 2.169 2.519 45 1 1.952 4.767 217
07/04/2022 16:30:00 77 2.169 2.519 45 1 1.952 4.767 217
06/04/2022 16:30:00 77 2.169 2.519 45 1 1.952 4.767 217
05/04/2022 16:30:00 77 2.169 2.519 45 1 1.952 4.767 217
04/04/2022 16:30:00 77 2.169 2.519 45 1 1.952 4.767 217
03/04/2022 16:30:00 77 2.169 2.519 45 1 1.952 4.767 217
02/04/2022 16:30:00 77 2.169 2.519 45 1 1.952 4.767 217
01/04/2022 16:30:00 77 2.169 2.519 45 1 1.952 4.767 217
31/03/2022 16:30:00 77 2.169 2.519 45 1 1.952 4.767 217
30/03/2022 16:30:00 77 2.169 2.519 45 1 1.952 4.767 217
29/03/2022 16:30:00 77 2.169 2.519 45 1 1.952 4.767 217
28/03/2022 16:30:00 77 2.169 2.519 45 1 1.952 4.767 217

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito