Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/04/2022 ÀS 16:30

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.169
DESCARTADOS
2.519
ÓBITOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
1.952
NOTIFICADOS
4.767
ISOLAMENTO
217
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/01/2022 16:30:00 105 1.973 2.460 44 1 1.803 4.540 170
25/01/2022 16:30:00 123 1.862 2.396 44 0 1.769 4.383 93
24/01/2022 16:30:00 123 1.862 2.396 44 0 1.769 4.383 93
23/01/2022 16:30:00 123 1.862 2.396 44 0 1.769 4.383 93
22/01/2022 16:30:00 123 1.862 2.396 44 0 1.769 4.383 93
21/01/2022 16:30:00 123 1.862 2.396 44 0 1.769 4.383 93
20/01/2022 16:30:00 123 1.862 2.396 44 0 1.769 4.383 93
19/01/2022 16:30:00 53 1.845 2.396 44 1 1.769 4.296 76
18/01/2022 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
17/01/2022 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
16/01/2022 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
15/01/2022 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
14/01/2022 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
13/01/2022 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
12/01/2022 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
11/01/2022 15:55:22 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
10/01/2022 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
09/01/2022 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
08/01/2022 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
07/01/2022 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
06/01/2022 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
05/01/2022 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
04/01/2022 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
03/01/2022 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
02/01/2022 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
01/01/2022 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
31/12/2021 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
30/12/2021 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
29/12/2021 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0
28/12/2021 16:30:00 2 1.769 2.144 44 0 1.769 3.915 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito