Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/04/2022 ÀS 16:30

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.169
DESCARTADOS
2.519
ÓBITOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
1.952
NOTIFICADOS
4.767
ISOLAMENTO
217
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.901 0
26/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.901 0
25/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.901 0
24/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.901 0
23/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.901 0
22/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.901 0
21/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.901 0
20/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 1 1.769 3.901 0
19/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 1 1.769 3.901 0
18/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 1 1.769 3.901 0
17/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 1 1.769 3.901 0
16/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 1 1.769 3.901 0
15/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 1 1.769 3.901 0
14/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 1 1.769 3.901 0
13/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 1 1.769 3.901 0
12/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 1 1.769 3.901 0
11/11/2021 16:16:27 2 1.769 2.127 44 1 1.769 3.901 0
10/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.896 0
09/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.896 0
08/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.896 0
07/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.896 0
06/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.896 0
05/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.896 0
04/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.896 0
03/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.896 0
02/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.896 0
01/11/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.896 0
31/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.896 0
30/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.896 0
29/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.896 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito