Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/04/2022 ÀS 16:30

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.169
DESCARTADOS
2.519
ÓBITOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
1.952
NOTIFICADOS
4.767
ISOLAMENTO
217
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.127 44 0 1.769 3.896 0
27/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
26/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
25/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
24/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
23/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
22/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
21/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
20/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
19/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
18/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
17/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
16/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
15/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
14/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
13/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
12/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
11/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
10/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
09/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
08/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
07/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
06/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
05/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
04/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
03/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
02/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
01/10/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
30/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
29/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito