lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 395 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 02/07/2024 - 18:57:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME 15.631.700/0001-51 7.909,00 0,00 0,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 2.186.624,87 586.197,65 580.520,95
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 64.925,00 22.100,00 16.900,00
A. JAKSON PINHEIRO 06.341.224/0001-43 2.844,43 948,55 948,55
AGIL LOCACOES EIRELI 31.557.262/0001-85 2.362.560,00 656.708,29 581.548,29
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO ***.777.777-** 300,00 300,00 300,00
ALEX RIOS SILVEIRA ***.777.777-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 42.017.679/0001-71 294.941,56 237.092,97 197.092,31
ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA 55.979.736/0001-45 13.257,00 0,00 0,00
AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO 47.215.999/0001-50 2.690,50 0,00 0,00
ANA BEATRIZ SILVA ***.487.693-** 3.600,00 1.500,00 1.200,00
ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO ***.850.363-** 5.400,00 2.250,00 1.800,00
ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA ***.320.553-** 13.555,20 6.777,60 5.648,00
ANA CRISTINA ALVES ***.259.943-** 600,00 600,00 400,00
ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS ***.986.033-** 5.400,00 2.250,00 1.800,00
ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE ***.777.777-** 600,00 600,00 600,00
ANA KAREN BANDEIRA ***.992.383-** 5.400,00 2.250,00 1.800,00
ANA KARINE SILVA SILVEIRA ***.574.693-** 2.400,00 1.000,00 800,00
ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA ***.197.553-** 3.600,00 1.500,00 1.200,00
ANA KEROLLYN SILVA VIANA ***.777.777-** 300,00 300,00 0,00
ANA LETICIA DE SOUSA PENHA ***.525.853-** 3.600,00 1.500,00 1.200,00
ANA LILA SILVA ***.554.313-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
ANA MARIA SILVA DE CARVALHO ***.144.133-** 2.400,00 1.000,00 800,00
ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO ***.142.393-** 14.700,00 12.600,00 10.500,00
ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA ***.915.083-** 13.555,20 6.777,60 5.648,00
ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO ***.041.583-** 13.555,20 6.777,60 5.648,00
ANTONIO CARDOSO ZACARIAS ***.949.423-** 13.555,20 6.777,60 5.648,00
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ 03.609.239/0001-51 6.968,25 6.968,25 6.968,25
ANTONIO CLEUVITON NUNES MENESES ***.710.893-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIO DAVI DOS SANTOS CARDOSO ***.652.523-** 1.800,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito