lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 158 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 11/02/2026 - 17:53:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 1.841.745,76 38.896,54 0,00
AGIL LOCACOES EIRELI 31.557.262/0001-85 59.980,00 29.990,00 0,00
ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO ***.850.363-** 5.400,00 450,00 0,00
ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA ***.320.553-** 19.161,60 1.596,80 1.596,80
ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS ***.986.033-** 5.400,00 450,00 0,00
ANA KAREN BANDEIRA ***.992.383-** 5.400,00 450,00 0,00
ANA KARINE SILVA SILVEIRA ***.574.693-** 3.600,00 300,00 0,00
ANA LETICIA DE SOUSA PENHA ***.525.853-** 3.600,00 300,00 0,00
ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO ***.142.393-** 42.240,00 3.520,00 3.520,00
ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA ***.915.083-** 19.161,60 1.596,80 1.596,80
ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO ***.041.583-** 19.161,60 1.596,80 1.596,80
ANTONIO CARDOSO ZACARIAS ***.949.423-** 19.161,60 1.596,80 1.596,80
ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO ***.745.563-** 19.161,60 1.596,80 1.596,80
ANTONIO RAMON MENDES BASIL ***.854.173-** 2.400,00 200,00 0,00
ANTONIO VENICIOS DOS SANTOS SILVEIRA ***.958.953-** 3.600,00 300,00 0,00
APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 12.361.168/0001-01 19.452,00 0,00 0,00
APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO ***.380.773-** 19.161,60 1.596,80 1.596,80
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 31.752,00 0,00 0,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 14.985,00 3.980,00 0,00
ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 10.503.664/0001-27 163.500,00 32.700,00 32.700,00
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 03.423.849/0001-66 19.320,00 2.760,00 0,00
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 27.306.909/0001-29 39.200,00 0,00 0,00
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/7090-73 100,00 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/2547-03 37.700,00 2.728,63 2.728,63
BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA ***.614.683-** 19.161,60 1.596,80 1.596,80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07.040.108/0098-80 459.000,00 43.203,91 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 00.360.305/3835-26 13.000,00 69,00 69,00
CARLOS CESAR SOUZA ***.156.533-** 7.200,00 600,00 600,00
CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO ***.953.953-** 15.000,00 0,00 0,00
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 06.595.862/0001-90 86.416,52 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024