lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 469 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 18/11/2024 - 18:42:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MR TECH INFORMATICA LTDA 48.000.136/0001-28 27.000,00 27.000,00 27.000,00
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 05.696.303/0001-04 319,50 319,50 319,50
MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 26.145.027/0001-66 614,24 0,00 0,00
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 43.418.245/0001-46 64.368,00 64.368,00 58.374,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 18.647,40 18.647,40 13.490,22
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA 04.770.238/0005-80 556.000,00 0,00 0,00
NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 37.627.260/0001-00 1.942,44 263,00 263,00
NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 27.860.731/0001-63 72.000,00 60.000,00 54.000,00
NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA ***.777.777-** 600,00 600,00 500,00
NILZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA ***.128.344-** 235,40 235,40 235,40
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 74.068.008/0001-26 414.983,15 414.983,15 401.763,15
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 6.692,88 6.692,88 6.692,88
ON HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 398.500,00 797.000,00 398.500,00
ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 07.291.198/0001-59 17.688,00 17.688,00 10.078,00
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 27.304.678/0001-14 140.371,11 117.403,19 75.295,84
OTILIO ARCANJO SABINO ***.856.293-** 15.136,00 8.096,00 8.096,00
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 17.452.512/0001-91 10.373.768,43 4.724.710,65 4.724.710,65
PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA ***.777.777-** 700,00 700,00 700,00
PATRICIA RODRIGUES ROCHA VASCONCELOS ***.777.777-** 100,00 0,00 0,00
PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO ***.574.093-** 5.400,00 4.500,00 4.050,00
PAULO HENRIQUE RODRIGUES ***.011.383-** 2.259,97 2.259,97 1.981,64
PEDRO DOUGLAS FONTELES ***.415.133-** 1.800,00 1.400,00 1.400,00
PEDRO LUCAS BANDEIRA ***.962.703-** 12.200,00 10.900,00 10.450,00
PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES ***.874.913-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES ***.777.777-** 150,00 150,00 150,00
PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA ***.671.523-** 1.800,00 1.400,00 1.400,00
PEDRO VICTOR NUNES RIOS ***.900.593-** 1.200,00 1.000,00 800,00
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 43.781.760/0001-96 3.236.072,06 3.236.072,06 2.896.669,20
PORCINA LEANDRO DA SILVA 13.153.134/0001-94 32.500,00 32.500,00 0,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 20.365.863/0001-70 90.420,42 90.420,42 14.875,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito