lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 666 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 18:19:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO ***.380.773-** 18.816,00 16.387,20 12.744,00
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 30.408,00 27.874,00 20.272,00
AR MEDIC SERVICOS EIRELI 08.654.228/0001-07 111.000,00 101.750,00 83.250,00
ARIANE ROCHELLE ROCHA OSTERNO ***.237.823-** 3.643,20 3.643,20 0,00
ARLENE MARQUES TEOFILO ***.532.343-** 3.643,20 3.643,20 0,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 69.075,00 61.290,00 62.870,00
ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 10.503.664/0001-27 707.890,00 402.190,00 402.190,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06.578.611/0001-06 600.000,00 109.199,31 93.361,81
ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU 24.846.029/0001-57 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 03.423.849/0001-66 36.600,00 20.540,00 19.988,00
ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 43.458.048/0001-50 9.316,05 7.148,85 7.148,85
AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 20.661.405/0001-88 160.000,00 160.000,00 160.000,00
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 27.306.909/0001-29 59.600,00 49.800,00 49.800,00
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 51.183.508/0001-03 62.388,00 51.990,00 46.791,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/2547-03 791.476,27 770.823,77 773.206,97
BENEDITA LUDIMILA SOUSA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
BENEDITO EDGLEY PESSOA SILVA ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA ***.614.683-** 18.816,00 16.387,20 12.744,00
BERENICE MARIA SILVA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 37.407.918/0001-60 365.474,07 365.474,07 365.474,07
BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 19.631.818/0001-30 193.417,18 193.417,18 117.191,80
BOULLENEY RIOS TAVARES ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
BRENDO DE CARVALHO ***.651.593-** 3.643,20 3.643,20 0,00
BRUNO ALEX DE FREITAS ***.194.983-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
BRUNO ELIAS DE SOUSA DAS NEVES ***.163.403-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
BRUNO MACEDO SCARCELA ***.902.543-** 456,74 456,74 456,74
BRUNO RIKELME NEVES SILVEIRA ***.332.733-** 1.800,00 1.600,00 1.400,00
C DAVI DE AZEVEDO BORGES 40.966.708/0001-16 221.726,07 221.726,07 193.836,41
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07.040.108/0098-80 572.912,41 466.169,38 435.368,41
CAIKE ALVES DO NASCIMENTO ***.255.123-** 1.800,00 1.600,00 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024