lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 557 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 31/12/2024 - 09:08:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 45.769.285/0001-68 40.145,72 26.788,76 26.788,76
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.793.574/0001-18 234.000,00 207.000,00 198.000,00
RENATO FREITAS TEOFILO ***.388.023-** 29.090,88 26.666,64 26.666,64
RENE LEANDRO ARAUJO ***.576.233-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA 09.487.738/0001-08 150.000,00 150.000,00 150.000,00
RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES ***.665.603-** 29.104,80 28.781,42 26.152,28
RITA DE CASSIA DOS SANTOS ***.152.933-** 16.379,20 15.249,60 15.249,60
RITA KEILA ALVES ***.300.563-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
RITA MARIA PEREIRA FONSECA ***.835.333-** 16.379,20 15.249,60 15.249,60
ROGER NEVES AGUIAR ***.777.777-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
ROMARIO VASCOCNELOS ALVES ***.610.583-** 2.824,00 2.824,00 0,00
ROSA MARIA DO NASCIMENTO ***.732.663-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ROSA RHANA SILVA SAMPAIO ***.785.003-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ROSANE MARQUES DA COSTA ***.281.423-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
RUTY MARIA NUNES ***.600.233-** 600,00 600,00 600,00
RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 07.876.676/0001-92 516.554,13 516.554,13 443.868,89
S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 11.726.439/0001-12 6.183,20 6.183,20 6.183,20
SALOMaO DAVI SOUZA DIAS ***.561.083-** 1.800,00 1.600,00 1.600,00
SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO ***.920.433-** 24.000,00 12.000,00 12.000,00
SANIGRAN LTDA 15.153.524/0001-90 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORACAO 07.818.313/0007-96 32.192,98 32.192,98 32.192,98
SARA ELOIZA GOMES ***.719.493-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
SARAH DIBE SANTOS ***.811.533-** 42.240,00 8.448,00 8.448,00
SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA ***.517.013-** 1.400,00 1.400,00 920,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 00.394.460/0058-87 893.929,99 830.502,09 794.289,19
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 07.954.571/0001-04 282.730,35 228.008,34 228.008,34
SECRETARIA DAS CIDADES 05.541.424/0001-87 72.495,15 72.495,15 72.495,15
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA 07.954.563/0001-68 9.402,87 9.402,87 9.402,87
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO 07.954.514/0001-25 14.311,38 14.311,38 14.311,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito